Deportes náuticos Playa San Pedro de Alcántara
Cuándo ir, deporte a deporte
| Deporte | Hoy 14/11 | Mañana 15/11 | Lun. 16/11 | Mar. 17/11 | Mié. 18/11 | Hoy, lo mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natación | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Miércoles: malas condiciones | Malas condiciones |
| Buceo | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: 5,9 | Miércoles: 6,2 | Malas condiciones |
| Remohoy 12–18 h | Hoy: 8,0 | Mañana: malas condiciones | Lunes: 7,8 | Martes: 9,1 | Miércoles: 8,6 | De 12 a 18 h |
| Velahoy 11–18 h | Hoy: 9,1 | Mañana: 6,9 | Lunes: 9,5 | Martes: 9,4 | Miércoles: 9,6 | De 11 a 18 h |
| Surf | Hoy: malas condiciones | Mañana: 5,9 | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Miércoles: malas condiciones | Malas condiciones |
| Windsurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: 9,6 | Lunes: 7,6 | Martes: malas condiciones | Miércoles: 5,9 | Malas condiciones |
| Kitesurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: 6,4 | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Miércoles: malas condiciones | Malas condiciones |
| Paddle surf | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: 7,3 | Miércoles: 6,4 | Malas condiciones |
| Pescahoy 13–18 hnoche 23–5 h | Hoy: 9,7 | Mañana: 9,7 | Lunes: 10,0 | Martes: 10,0 | Miércoles: 10,0 | De 13 a 18 h Esta noche, de 23 a 5 h |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa un deporte para verlo hora a hora y saber por qué.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy sáb 14/11 7:56–18:13 Creciente | Mañana dom 15/11 7:57–18:13 Creciente | Lunes 16/11 7:58–18:12 Cuarto creciente | Martes 17/11 7:59–18:11 Cuarto creciente | Miércoles 18/11 8:00–18:11 Gibosa creciente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | 5,1 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buceo | 7,5 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,8 | 6,9 | 7,6 | 8,0 | 8,9 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,1 | 6,4 | 6,5 | 5,8 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 8,1 | 9,0 | 7,7 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
| Vela | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 6,0 | 6,7 | 5,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Surf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windsurf | 6,4 | 7,8 | 7,4 | 6,5 | 6,3 | 7,5 | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 8,3 | 6,3 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitesurf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle surf | 5,6 | 6,8 | 8,8 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 5,6 | 5,6 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesca | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 10,0 | 7,4 | 7,4 | 6,8 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 8,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 6,8 | 6,8 | 7,3 | 7,4 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 6,7 | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,9 | 9,2 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | |||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra De noche Ahora
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.