Buceo en Playa San Pedro de Alcántara
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 2,7 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 1,1 Malas condiciones
- Sábado14/11 3,5 Malas condiciones
- Domingo15/11 5,9 Mejor de 14 a 17 h
- Lunes16/11 6,2 Mejor de 15 a 18 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:54–18:15 | Mañana vie 13/11 7:55–18:14 | Sábado 14/11 7:56–18:13 | Domingo 15/11 7:57–18:13 | Lunes 16/11 7:58–18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 3,2 | 3,3 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||
| 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 17 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 20 | 9 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 8 | 6 | 4 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | ||||||
| 62 | 56 | 47 | 60 | 34 | 54 | 40 | 31 | 41 | 37 | 59 | 39 | 43 | 43 | 20 | 47 | 13 | 36 | 52 | 15 | 36 | 32 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | 11 | 52 | 35 | 16 | 30 | 43 | 56 | 55 | 56 | 61 | 44 | 47 | 41 | 36 | 45 | 54 | 64 | 68 | 75 | 83 | 78 | ||||||
| 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para bucear →