Días |
---|
Horas |
Natación
![]() |
Buceo
![]() |
Remo
![]() |
Vela
![]() |
Windsurf
![]() |
Kitesurf
![]() |
Surf
![]() |
Paddle surf
![]() |
Pesca
![]() |
Tomar el sol
![]() |
Vi. 27/06 | Sá. 28/06 | Do. 29/06 | Lu. 30/06 | Ma. 01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||
5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
8.0 | 7.3 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||
7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 5.3 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 5.4 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.9 | 5.1 | 5.2 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 6.1 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7 | 8.2 | 5.8 | 5.8 | 8.6 | 9.9 | 7.2 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | 6.8 | 5.6 | 7.3 | 8.9 | 9.4 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8 | 8.5 | 9.6 | 9.7 | 9.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 7.8 | 7.1 | 8.7 | 9.2 | 9.0 | 7.2 | 7.5 | 5.5 | 7.4 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 6.5 | 5.6 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 5.9 | 6.8 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 5.6 | 5.9 | 7.6 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 5.9 | 7.6 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 7.6 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 |
*Las casillas coloreadas siginifican que las condiciones atmosféricas y marítimas son adecuadas para realizar el deporte en cuestión a la hora indicada. Una casilla marcada con un color más fuerte indica que es más recomendable realizar el deporte que si la casilla tiene un color mas suave.