Kitesurf en Playa de la Colonia
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 2,9 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 0,5 Malas condiciones
- Sábado14/11 1,6 Malas condiciones
- Domingo15/11 0,0 Malas condiciones
- Lunes16/11 0,8 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:55–18:16 | Mañana vie 13/11 7:56–18:15 | Sábado 14/11 7:57–18:15 | Domingo 15/11 7:58–18:14 | Lunes 16/11 7:59–18:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | ||||||
| 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||||||
| 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para hacer kitesurf →