Deportes en Albuñol
| 7 playas | Natación | Buceo | Remo | Vela | Surf | Windsurf | Kitesurf | Paddle surf | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa El Gaiterillo | 9,1 | 7,1 | 9,8 | 9,7 | 9,2 | 9,8 | |||
| Playa El Cuervo | 9,2 | 7,2 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 9,8 | |||
| Playa Chilches | 9,3 | 7,4 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,8 | |||
| La Playiya | 9,4 | 7,6 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 10,0 | |||
| Cala El Ruso | 9,4 | 7,5 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 10,0 | |||
| Playa de la Rábita | 9,4 | 7,6 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 10,0 | |||
| Playa del Pozuelo | 9,3 | 7,7 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 10,0 |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa una casilla para ver ese deporte hora a hora en esa playa.