Natación en Cala El Ruso
Cuándo ir
- Hoymié 11/11 9,4 Mejor de 9 a 12 h
- Mañanajue 12/11 0,0 Malas condiciones
- Viernes13/11 3,6 Malas condiciones
- Sábado14/11 5,2 Mejor de 10 a 14 h
- Domingo15/11 4,1 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy mié 11/11 7:46–18:08 | Mañana jue 12/11 7:47–18:07 | Viernes 13/11 7:48–18:06 | Sábado 14/11 7:49–18:06 | Domingo 15/11 7:50–18:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 9,3 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 8,5 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 3,3 | 4,1 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 4,9 | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 12 | 16 | 15 | 16 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 39 | 40 | 36 | 37 | 34 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | ||||||
| 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
| 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para nadar →