Pesca en Cala El Ruso
Cuándo ir
- Hoymié 11/11 10,0 Mejor de 15 a 18 h De noche: 8,5 mejor de 18 a 19 h
- Mañanajue 12/11 4,1 Malas condiciones De noche: 9,0 mejor de 2 a 3 h
- Viernes13/11 9,7 Mejor de 8 a 12 h De noche: 10,0 mejor de 19 a 4 h
- Sábado14/11 10,0 Mejor de 8 a 15 h De noche: 10,0 mejor de 18 a 8 h
- Domingo15/11 10,0 Mejor de 8 a 13 h De noche: 10,0 mejor de 18 a 24 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy mié 11/11 7:46–18:08 | Mañana jue 12/11 7:47–18:07 | Viernes 13/11 7:48–18:06 | Sábado 14/11 7:49–18:06 | Domingo 15/11 7:50–18:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,9 | 9,8 | 9,6 | 7,9 | 7,3 | 7,9 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,6 | 5,7 | 3,2 | 3,9 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 3,1 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 7,8 | 8,7 | 8,9 | 9,4 | 8,8 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 9,1 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,4 | 7,9 | 6,9 | 8,5 | 8,9 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,5 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| 20 | 22 | 22 | 14 | 13 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 12 | 16 | 15 | 16 | 11 | 9 | 9 | 14 | 13 | 14 | 9 | 7 | 7 | 12 | 31 | 42 | 40 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 39 | 40 | 36 | 37 | 34 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 29 | 26 | 26 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | |
| 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
| 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 2,4 | 5,0 | 8,7 | 13,1 | 17,6 | 16,2 | 10,7 | 4,5 | 3,2 | 2,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para pescar →