Hora a hora Playa de la Costilla
Hora a hora
¿Qué vas a hacer?
Viento en
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy mar 17/11 8:05–18:17 Cuarto creciente | Mañana mié 18/11 8:06–18:16 Gibosa creciente | Jueves 19/11 8:07–18:15 Gibosa creciente | Viernes 20/11 8:08–18:15 Gibosa creciente | Sábado 21/11 8:09–18:14 Gibosa creciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | |
| 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 12 | 17 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 21 | 15 | 15 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
| Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Mar | Mar | Lateral | Lateral | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | |
| 11 | 9 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 18 | 24 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 30 | 23 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 38 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 97 | 100 | 96 | 94 | 86 | 77 | 69 | 69 | 71 | 72 | 71 | 77 | 87 | 90 | 91 | 89 | 82 | 75 | 69 | 67 | 71 | 74 | 75 | 79 | 84 | 87 | 87 | 89 | 92 | 92 | 94 | 99 | 100 | 99 | 95 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 96 | 95 | 98 | 95 | 91 | 83 | 78 | 74 | 71 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 78 | 75 | 72 | 74 | 81 | 87 | 78 | 75 | 68 | 62 | 57 | 56 | 54 | 53 | 57 | 62 | 70 | 72 | 74 | |
| El mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
| Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Lado | Lado | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
| -55 | -25 | +59 | +48 | +16 | -19 | -47 | -62 | -62 | -50 | -29 | -2 | +24 | +43 | +50 | +42 | -26 | -38 | +30 | +64 | +47 | +19 | -10 | -36 | -50 | -53 | -45 | -28 | -3 | +22 | +41 | +52 | +10 | -41 | -2 | +66 | +68 | +54 | +29 | -1 | -30 | -48 | -55 | -52 | -35 | -8 | +20 | +45 | +45 | -33 | -36 | +51 | +70 | +75 | +61 | +33 | -4 | -38 | -63 | -74 | -71 | -49 | -16 | +20 | +69 | -20 | -70 | +20 | +56 | +81 | +86 | +69 | +32 | -13 | -55 | -84 | -95 | -87 | -55 | -12 | |
Regular Desfavorable máxLa temperatura más alta del día De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver qué significa.
En gráficas
Desliza las gráficas para ver los cinco días. Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.