Deportes náuticos Playa de la Costilla
Cuándo ir, deporte a deporte
| Deporte | Hoy 17/11 | Mañana 18/11 | Jue. 19/11 | Vie. 20/11 | Sáb. 21/11 | Hoy, lo mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nataciónhoy 13–17 h | Hoy: 9,2 | Mañana: 5,7 | Jueves: malas condiciones | Viernes: malas condiciones | Sábado: 7,5 | De 13 a 17 h |
| Buceohoy 13–16 h | Hoy: 7,5 | Mañana: malas condiciones | Jueves: malas condiciones | Viernes: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | De 13 a 16 h |
| Remohoy 13–18 h | Hoy: 9,8 | Mañana: malas condiciones | Jueves: malas condiciones | Viernes: malas condiciones | Sábado: 5,8 | De 13 a 18 h |
| Velahoy 10–11 h | Hoy: 9,1 | Mañana: 7,6 | Jueves: 6,8 | Viernes: 7,0 | Sábado: 9,2 | De 10 a 11 h |
| Surfhoy 8–13 h | Hoy: 10,0 | Mañana: 5,9 | Jueves: 6,9 | Viernes: 10,0 | Sábado: 10,0 | De 8 a 13 h |
| Windsurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: 9,8 | Jueves: 9,6 | Viernes: 8,5 | Sábado: malas condiciones | Malas condiciones |
| Kitesurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: 9,4 | Jueves: 9,6 | Viernes: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Malas condiciones |
| Paddle surfhoy 13–16 h | Hoy: 8,6 | Mañana: malas condiciones | Jueves: malas condiciones | Viernes: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | De 13 a 16 h |
| Pescahoy 8–11 hnoche 18–23 h | Hoy: 9,9 | Mañana: 9,8 | Jueves: 10,0 | Viernes: 10,0 | Sábado: 10,0 | De 8 a 11 h Esta noche, de 18 a 23 h |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa un deporte para verlo hora a hora y saber por qué.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy mar 17/11 8:05–18:17 Cuarto creciente | Mañana mié 18/11 8:06–18:16 Gibosa creciente | Jueves 19/11 8:07–18:15 Gibosa creciente | Viernes 20/11 8:08–18:15 Gibosa creciente | Sábado 21/11 8:09–18:14 Gibosa creciente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | 6,3 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 8,5 | 6,2 | 6,2 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 7,8 | 7,2 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buceo | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,3 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,9 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vela | 8,3 | 9,3 | 9,5 | 5,2 | 7,3 | 8,8 | 10,0 | 8,3 | 8,0 | 6,4 | 5,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,4 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | ||||||||||||||||||
| Surf | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 5,5 | 7,7 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 9,1 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
| Windsurf | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 8,8 | 8,2 | 8,2 | 7,3 | 8,7 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 8,1 | 8,7 | 8,7 | 8,2 | 7,5 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||
| Kitesurf | 5,4 | 6,9 | 8,9 | 8,3 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 6,2 | 7,3 | 8,1 | 8,8 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle surf | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 6,4 | 6,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,9 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesca | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 8,2 | 6,8 | 5,8 | 5,5 | 6,6 | 7,5 | 9,5 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 7,9 | 6,5 | 5,2 | 5,6 | 8,4 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 8,5 | 6,7 | 5,7 | 5,0 | 5,6 | 9,3 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 7,2 | 6,3 | 5,5 | 10,0 | 8,2 | 8,0 | 8,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 7,2 | 6,3 | 9,7 | ||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra De noche Ahora
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.