Hora a hora Cala El Pato
Hora a hora
¿Qué vas a hacer?
Viento en
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:58–18:20 Creciente | Mañana vie 13/11 7:59–18:19 Creciente | Sábado 14/11 8:00–18:18 Creciente | Domingo 15/11 8:01–18:18 Creciente | Lunes 16/11 8:02–18:17 Cuarto creciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 34 | 29 | 26 | 26 | 27 | 25 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | |
| 54 | 49 | 46 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 46 | 47 | 47 | 47 | 44 | 42 | 39 | 38 | 38 | 36 | 34 | 30 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 38 | 38 | 38 | 37 | 32 | 28 | 25 | 24 | 26 | 26 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 30 | 32 | 35 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 3,1 | 3,3 | 6,9 | 8,9 | 6,5 | 4,0 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 92 | 83 | 83 | 86 | 81 | 76 | 74 | 76 | 74 | 75 | 77 | 77 | 82 | 82 | 82 | 80 | 87 | 89 | 86 | 83 | 82 | 82 | 79 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 82 | 82 | 84 | 86 | 91 | 92 | 89 | 88 | 86 | 83 | 81 | 79 | 77 | 76 | 79 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 87 | 87 | 81 | 75 | 70 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 79 | 79 | 79 | 77 | 76 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | |
| El mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | |
| Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 0,4 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | |
| -33 | +98 | +95 | -48 | -75 | -76 | -53 | -17 | +26 | +69 | +99 | +107 | +92 | +55 | +5 | -38 | -56 | +59 | +95 | -28 | -63 | -78 | -70 | -44 | -9 | +28 | +63 | +83 | +81 | +59 | +22 | -19 | -65 | +27 | +88 | -3 | -41 | -65 | -71 | -58 | -32 | -2 | +30 | +56 | +66 | +59 | +36 | +2 | -61 | -1 | +72 | +21 | -14 | -43 | -59 | -59 | -46 | -24 | +2 | +28 | +47 | +53 | +45 | +24 | -44 | -18 | +53 | +45 | +18 | -11 | -34 | -46 | -46 | -35 | -17 | +5 | +27 | +43 | +49 | +42 | |
Regular Desfavorable máxLa temperatura más alta del día De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver qué significa.
En gráficas
Desliza las gráficas para ver los cinco días. Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.