Deportes náuticos Cala El Pato
Cuándo ir, deporte a deporte
| Deporte | Hoy 12/11 | Mañana 13/11 | Sáb. 14/11 | Dom. 15/11 | Lun. 16/11 | Hoy, lo mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natación | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: 5,3 | Malas condiciones |
| Buceo | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Malas condiciones |
| Remo | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Malas condiciones |
| Vela | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: 6,4 | Malas condiciones |
| Surfhoy 11–18 h | Hoy: 5,0 | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: 7,6 | Lunes: 7,4 | De 11 a 18 h |
| Windsurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Sábado: 5,7 | Domingo: 6,1 | Lunes: 10,0 | Malas condiciones |
| Kitesurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Sábado: 5,1 | Domingo: malas condiciones | Lunes: 8,8 | Malas condiciones |
| Paddle surf | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Malas condiciones |
| Pesca | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: 6,9 | Lunes: 7,9 | Malas condiciones |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa un deporte para verlo hora a hora y saber por qué.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:58–18:20 Creciente | Mañana vie 13/11 7:59–18:19 Creciente | Sábado 14/11 8:00–18:18 Creciente | Domingo 15/11 8:01–18:18 Creciente | Lunes 16/11 8:02–18:17 Cuarto creciente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | 7,0 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buceo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 5,9 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vela | 5,4 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 6,2 | 6,8 | 8,8 | 9,2 | 9,0 | 8,3 | 7,5 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surf | 5,8 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,7 | 8,6 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 8,9 | 8,0 | 8,0 | 7,6 | 8,8 | 9,4 | 9,2 | 8,8 | 8,2 | 7,1 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windsurf | 5,3 | 5,9 | 5,8 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 7,1 | 9,1 | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitesurf | 5,3 | 8,7 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle surf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesca | 6,8 | 6,2 | 7,1 | 7,6 | 7,1 | 8,2 | 9,9 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 5,6 | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 7,7 | 9,9 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 5,9 | 6,9 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra De noche Ahora
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Deportes en Conil de la Frontera → Mejores playas para cada deporte →