Hora a hora Playa de Torre del Mar
Hora a hora
¿Qué vas a hacer?
Viento en
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy sáb 14/11 7:53–18:09 Creciente | Mañana dom 15/11 7:54–18:09 Creciente | Lunes 16/11 7:55–18:08 Cuarto creciente | Martes 17/11 7:56–18:07 Cuarto creciente | Miércoles 18/11 7:57–18:07 Gibosa creciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 16 | 12 | 8 | 10 | 11 | |
| Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Lateral | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | |
| 18 | 15 | 14 | 12 | 13 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 16 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 16 | 15 | 12 | 12 | 7 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 86 | 92 | 87 | 80 | 79 | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | 81 | 86 | 86 | 83 | 78 | 83 | 81 | 86 | 84 | 76 | 69 | 69 | 72 | 73 | 71 | 69 | 65 | 66 | 70 | 75 | 74 | 81 | 79 | 71 | 65 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 87 | 86 | 79 | 68 | 62 | 60 | 59 | 62 | 65 | 68 | 67 | 65 | 63 | 67 | 71 | 75 | 76 | 77 | 81 | 83 | 85 | 84 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | |
| El mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Diagonal | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Diagonal | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| -10 | +11 | +26 | +6 | -2 | -5 | -4 | +2 | +8 | +12 | +17 | +21 | +23 | +21 | +14 | +3 | -14 | +2 | +18 | +9 | +1 | -4 | -6 | -3 | +1 | +5 | +9 | +13 | +16 | +18 | +15 | +9 | -12 | -3 | +11 | +14 | +8 | +1 | -2 | -3 | -1 | +2 | +5 | +7 | +11 | +15 | +16 | +14 | -5 | -5 | +6 | +17 | +14 | +9 | +4 | +2 | 0 | +1 | +2 | +4 | +7 | +11 | +14 | +16 | +2 | -6 | +1 | +17 | +18 | +16 | +11 | +6 | +2 | -1 | -2 | -1 | +1 | +6 | +11 | +15 | |
Regular Desfavorable máxLa temperatura más alta del día De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver qué significa.
En gráficas
Desliza las gráficas para ver los cinco días. Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.