Días |
---|
Horas |
Natación
![]() |
Buceo
![]() |
Remo
![]() |
Vela
![]() |
Windsurf
![]() |
Kitesurf
![]() |
Surf
![]() |
Paddle surf
![]() |
Pesca
![]() |
Tomar el sol
![]() |
Mi. 02/07 | Ju. 03/07 | Vi. 04/07 | Sá. 05/07 | Do. 06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | 6.5 | 6.4 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.6 | 8.3 | 7.1 | 7.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 9.2 | 9.5 | 8.6 | 7.2 | 6.3 | 5.9 | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 5.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 9.7 | 7.9 | 9.9 | 10.0 | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.0 | 6.8 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | 5.1 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 8.0 | 6.5 | 7.6 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 |
*Las casillas coloreadas siginifican que las condiciones atmosféricas y marítimas son adecuadas para realizar el deporte en cuestión a la hora indicada. Una casilla marcada con un color más fuerte indica que es más recomendable realizar el deporte que si la casilla tiene un color mas suave.