Evolución Detallada

Cala El Chorrillo

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Sá. 11/04 Do. 12/04 Lu. 13/04 Ma. 14/04 Mi. 15/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17.2 18.0 16.5 18.7 20.0 20.4 20.5 20.1 22.9 24.9 22.4 21.8 21.4 18.4 21.3 19.8 17.6 15.8 15.7 18.2 18.1 17.4 17.8 18.7 19.3 18.4 18.6 18.3 18.5 17.9 17.9 17.5 15.8 16.3 16.5 16.9 17.7 18.5 19.1 19.6 20.0 19.9 19.7 19.4 19.3 19.2 19.1 18.2 15.9 14.0 12.5 13.8 15.0 16.1 17.4 18.7 19.8 19.7 19.6 19.5 19.1 18.8 18.4 17.3 14.4 13.2 13.4 15.9 17.4 18.8 19.4 20.0 20.4 20.4 20.3 20.0 20.3 20.5 20.7 19.2
0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 5 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 6 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 7 6 5 3 2 1 0 0
76 66 75 66 62 67 69 72 51 39 56 64 64 80 60 64 76 90 88 67 72 86 87 77 74 87 88 88 85 91 92 95 100 94 91 88 82 76 73 70 67 67 68 69 69 68 68 66 62 64 69 63 59 54 48 42 38 38 38 39 40 41 42 50 70 72 71 61 56 51 52 54 56 58 61 65 60 55 50 58
0.0 0.0 0.29 0.15 0.17 0.21 0.38 0.31 0.38 0.34 0.5 0.39 0.23 0.0 0.0 0.0 0.53 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.68 0.89 1.18 0.92 0.33 0.0 0.0 0.88 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.0 6.8 15.0 8.3 17.3 17.0 4.7 4.7 25.7 22.6 6.3 13.2 19.3 25.8 17.4 16.8 16.3 10.3 3.4 2.1 4.2 9.1 8.9 2.3 7.7 10.7 8.3 7.5 10.9 10.8 9.8 4.0 14.9 11.2 17.9 19.4 22.5 25.6 28.0 30.3 32.7 32.1 31.5 30.8 28.8 26.8 24.7 24.1 23.0 23.7 21.6 17.3 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3 24.0 25.6 27.2 25.2 23.3 21.4 19.8 17.0 18.7 19.8 11.9 7.7 3.6 6.6 9.5 12.5 14.4 16.4 18.3 18.1 17.8 17.5 16.2
33.6 32.1 33.2 31.6 36.2 42.2 42.2 42.2 40.3 55.5 55.5 55.5 41.1 42.2 48.5 48.5 33.8 39.9 18.3 15.5 15.5 19.5 20.8 20.8 20.8 20.2 20.2 20.2 20.0 19.1 19.1 19.1 25.5 24.4 27.5 38.4 38.4 38.4 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.6 52.6 52.6 44.8 44.8 40.8 43.1 43.1 35.0 35.0 35.0 41.3 41.3 41.3 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 40.6 40.6 29.8 38.9 38.9 36.7 36.7 27.4 27.4 27.4 21.9 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 34.9 34.9
17.1 16.9 16.8 16.8 16.8 16.8 17.1 17.3 17.6 17.9 18.2 18.5 18.6 18.7 18.8 18.7 18.2 17.9 17.7 17.5 17.3 17.1 17.1 17.1 17.2 17.2 17.2 17.3 17.2 17.2 17.1 17.0 16.8 16.5 16.2 15.9 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.9 15.9 15.9 15.8 15.8 15.5 15.4 15.2 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.2 15.3 15.4 15.4 15.5 15.5 15.4 15.3 15.2 15.1 15.0 15.0 15.0 15.2 15.5 15.7 15.8 15.8 15.9 15.9 15.9 16.0 15.9
1.2 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.4 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7
6.5 6.4 6.3 6.0 5.9 5.7 5.8 5.9 6.0 5.9 5.9 5.9 5.7 5.6 5.4 5.2 4.7 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9 5.0 5.1 5.1 5.1 4.9 5.1 5.5 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 5.8 5.3 5.0 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.3 4.9 4.2 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.1 4.2 4.4 4.3
0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Información adicional