Hora a hora Playa El Salón
Hora a hora
¿Qué vas a hacer?
Viento en
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy vie 13/11 7:51–18:09 Creciente | Mañana sáb 14/11 7:52–18:08 Creciente | Domingo 15/11 7:53–18:08 Creciente | Lunes 16/11 7:54–18:07 Cuarto creciente | Martes 17/11 7:55–18:06 Cuarto creciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| 6 | 24 | 24 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 21 | 20 | 17 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 14 | 15 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | |
| Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | |
| 33 | 41 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 46 | 46 | 46 | 45 | 39 | 39 | 29 | 29 | 25 | 27 | 26 | 26 | 28 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 30 | 29 | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 17 | 19 | 19 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | |
| 0,7 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 98 | 81 | 69 | 70 | 70 | 74 | 76 | 76 | 82 | 84 | 84 | 90 | 91 | 89 | 90 | 84 | 83 | 82 | 75 | 72 | 74 | 79 | 81 | 84 | 84 | 87 | 86 | 92 | 98 | 95 | 92 | 89 | 88 | 85 | 80 | 79 | 80 | 81 | 83 | 83 | 82 | 83 | 87 | 91 | 100 | 96 | 93 | 89 | 87 | 81 | 67 | 63 | 68 | 74 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 | 88 | 96 | 93 | 90 | 79 | 83 | 86 | 75 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 86 | 89 | 91 | 93 | 100 | 98 | 97 | |
| El mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
| Diagonal | Diagonal | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| +11 | +35 | +38 | +7 | +4 | +6 | +13 | +21 | +26 | +33 | +37 | +37 | +34 | +24 | +9 | -4 | -4 | +16 | +26 | 0 | -5 | -5 | 0 | +6 | +12 | +17 | +22 | +25 | +25 | +20 | +9 | -3 | -12 | +8 | +21 | +3 | -4 | -7 | -5 | 0 | +5 | +10 | +14 | +17 | +19 | +18 | +11 | +1 | -14 | 0 | +15 | +7 | 0 | -5 | -6 | -4 | +1 | +5 | +8 | +11 | +14 | +16 | +14 | +8 | -10 | -2 | +11 | +13 | +7 | +1 | -2 | -2 | 0 | +2 | +4 | +7 | +10 | +13 | +14 | +12 | |
Regular Desfavorable máxLa temperatura más alta del día De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver qué significa.
En gráficas
Desliza las gráficas para ver los cinco días. Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.