Hora a hora Playa Las Cañas
Hora a hora
¿Qué vas a hacer?
Viento en
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy sáb 14/11 7:55–18:12 Creciente | Mañana dom 15/11 7:56–18:12 Creciente | Lunes 16/11 7:57–18:11 Cuarto creciente | Martes 17/11 7:58–18:10 Cuarto creciente | Miércoles 18/11 7:59–18:10 Gibosa creciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Lateral | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Lateral | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Lateral | Mar | Mar | |
| 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 31 | 31 | 33 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 36 | 34 | 31 | 23 | 14 | 12 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 16 | 18 | 18 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | |
| 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 91 | 92 | 91 | 88 | 84 | 83 | 82 | 82 | 80 | 79 | 80 | 82 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 84 | 78 | 75 | 72 | 71 | 73 | 77 | 79 | 76 | 78 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 73 | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 | 84 | 84 | 84 | 81 | 77 | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 74 | 78 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 92 | 95 | 96 | 97 | |
| El mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
| Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
| -18 | +11 | +31 | +3 | -8 | -13 | -12 | -6 | +2 | +10 | +17 | +24 | +26 | +23 | +14 | +1 | -22 | -1 | +22 | +8 | -2 | -10 | -13 | -10 | -5 | +2 | +8 | +14 | +19 | +21 | +17 | +9 | -17 | -7 | +15 | +16 | +7 | -1 | -7 | -9 | -7 | -3 | +2 | +6 | +12 | +16 | +18 | +15 | -9 | -10 | +8 | +20 | +16 | +9 | +2 | -3 | -5 | -5 | -3 | 0 | +5 | +11 | +16 | +17 | +1 | -11 | -1 | +20 | +21 | +17 | +10 | +3 | -3 | -7 | -8 | -8 | -4 | +2 | +9 | +15 | |
Regular Desfavorable máxLa temperatura más alta del día De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver qué significa.
En gráficas
Desliza las gráficas para ver los cinco días. Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.