Deportes náuticos Playa La Bajadilla
Cuándo ir, deporte a deporte
| Deporte | Hoy 13/11 | Mañana 14/11 | Dom. 15/11 | Lun. 16/11 | Mar. 17/11 | Hoy, lo mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natación | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Malas condiciones |
| Buceohoy 8–12 h | Hoy: 6,8 | Mañana: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: 7,5 | Martes: 7,9 | De 8 a 12 h |
| Remohoy 8–11 h | Hoy: 9,5 | Mañana: malas condiciones | Domingo: 8,7 | Lunes: 9,2 | Martes: 9,1 | De 8 a 11 h |
| Velahoy 9–11 h | Hoy: 9,5 | Mañana: 7,3 | Domingo: 9,1 | Lunes: 9,6 | Martes: 9,2 | De 9 a 11 h |
| Surf | Hoy: malas condiciones | Mañana: 7,1 | Domingo: 5,2 | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Malas condiciones |
| Windsurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: 9,2 | Domingo: 7,0 | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Malas condiciones |
| Kitesurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: 5,6 | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Malas condiciones |
| Paddle surfhoy 8–11 h | Hoy: 8,2 | Mañana: malas condiciones | Domingo: 6,3 | Lunes: 8,4 | Martes: 8,7 | De 8 a 11 h |
| Pescahoy 8–18 hnoche 18–8 h | Hoy: 10,0 | Mañana: 10,0 | Domingo: 10,0 | Lunes: 10,0 | Martes: 10,0 | De 8 a 18 h Esta noche, de 18 a 8 h |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa un deporte para verlo hora a hora y saber por qué.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy vie 13/11 7:54–18:14 Creciente | Mañana sáb 14/11 7:56–18:13 Creciente | Domingo 15/11 7:57–18:12 Creciente | Lunes 16/11 7:58–18:12 Cuarto creciente | Martes 17/11 7:59–18:11 Cuarto creciente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buceo | 6,8 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 5,4 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 8,0 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 6,2 | 6,6 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,1 | 7,5 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,4 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 8,2 | 8,3 | 6,2 | 5,3 | ||||||||||||||||||||
| Vela | 7,4 | 8,0 | 7,5 | 6,4 | 7,0 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 5,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 6,1 | 9,5 | 9,7 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | ||||||||||||||||||||
| Surf | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windsurf | 5,1 | 6,0 | 7,7 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,0 | 7,6 | 5,6 | 6,2 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 9,0 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitesurf | 6,0 | 6,6 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 5,4 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle surf | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 8,7 | 7,9 | 8,1 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 8,9 | 7,4 | 7,5 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 5,3 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesca | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,9 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 |
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra De noche Ahora
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.