Evolución Detallada

Playa El Ancón

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Vi. 16/10 Sá. 17/10 Do. 18/10 Lu. 19/10 Ma. 20/10
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22.2 21.4 21.1 21.2 22.9 24.2 24.8 25.0 25.0 25.4 25.5 25.4 25.3 24.7 23.5 23.0 21.9 21.7 21.6 22.4 24.4 25.3 25.9 26.2 26.3 26.1 26.0 25.4 24.6 23.7 22.4 21.9 21.5 20.8 20.4 21.7 22.7 23.6 24.0 24.3 24.6 24.1 23.5 23.0 22.4 21.8 21.1 20.9 20.4 19.5 18.7 18.7 19.2 19.8 20.8 21.8 22.9 22.1 21.4 20.6 20.3 20.0 19.6 19.6 19.2 18.7 19.0 19.3 19.4 19.6 19.5 19.4 19.2 19.2 19.2 19.1 18.9 18.7 18.5 18.6
0 0 0 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0
76 86 93 89 81 72 69 67 69 67 65 61 58 63 70 72 77 80 77 67 60 58 57 59 60 63 66 70 75 81 89 91 86 82 80 75 74 73 72 71 70 74 78 82 86 90 94 94 91 90 92 91 89 88 81 75 70 74 79 84 86 88 90 90 91 93 89 88 89 89 89 89 88 88 87 86 88 91 93 93
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 1.68 2.33 2.57 2.81 2.89 2.96 3.03 2.29 1.54 0.8 0.83 0.85 0.88 0.8 1.55 3.17 2.26 1.82 2.3 2.78 5.18 7.58 9.98 13.65 17.32 20.99 27.87 34.74 41.61 35.9
12.1 10.2 12.7 11.4 11.0 12.5 16.5 20.0 20.6 19.8 19.3 19.3 18.2 15.9 14.0 13.1 7.4 8.7 10.4 8.8 9.9 11.4 12.6 12.7 11.9 11.0 8.5 8.8 6.7 3.2 1.1 0.3 1.5 3.4 1.9 2.3 3.1 3.9 4.0 4.1 4.2 5.2 6.3 7.3 5.2 3.0 0.9 1.9 3.4 3.7 6.6 7.6 7.4 7.1 9.7 12.3 14.8 14.2 13.5 12.8 11.9 11.0 10.2 10.6 12.2 12.5 9.0 8.5 8.9 9.2 10.6 12.0 13.5 12.8 12.2 11.5 10.5 9.5 8.5 6.5
25.9 24.5 25.5 25.5 24.2 27.3 35.1 41.2 42.7 43.3 43.3 43.3 41.2 40.5 39.2 36.3 26.1 19.1 20.8 20.9 20.1 24.4 27.5 28.6 28.6 28.6 28.3 27.3 25.6 21.0 20.6 16.4 4.1 6.2 7.0 12.4 12.4 12.4 18.5 18.5 18.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 9.9 9.9 8.8 14.0 18.0 18.0 18.0 17.4 30.9 30.9 30.9 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 21.0 22.2 35.5 35.5 29.9 21.3 21.3 20.3 27.7 27.7 27.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 26.5 26.5
20.8 20.7 20.6 20.5 20.5 20.5 20.6 20.7 20.7 20.8 20.8 20.9 20.9 20.9 20.9 20.8 20.6 20.4 20.3 20.2 20.2 20.1 20.3 20.5 20.7 20.8 21.0 21.2 21.2 21.2 21.2 21.1 20.7 20.5 20.4 20.3 20.2 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.9 20.8 20.7 20.6 20.5 20.2 20.0 19.8 19.5 19.5 19.4 19.4 19.4 19.3 19.3 19.2 19.1 19.0 18.9 18.8 18.7 18.5 18.4 18.4 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2
5.0 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 3.6 2.7 2.7 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6 4.0 4.4 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 5.0 5.2 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6
0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Información adicional