Evolución Detallada

Playa Guadalmina

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 03/03 Mi. 04/03 Ju. 05/03 Vi. 06/03 Sá. 07/03
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14.5 14.5 14.2 15.1 16.3 17.1 17.8 18.3 18.7 18.5 18.4 18.2 17.4 16.4 15.6 15.3 15.2 14.6 12.9 12.0 12.7 13.4 13.8 13.6 13.5 14.2 14.4 14.1 14.1 13.4 12.3 12.1 11.0 10.2 10.0 13.4 14.9 15.8 16.7 17.5 17.8 18.1 18.2 17.4 16.6 15.7 14.2 13.3 12.7 12.8 12.6 13.2 13.3 14.1 15.0 15.8 15.4 15.0 14.6 13.8 13.0 12.2 11.7 11.4 10.7 10.6 10.5 11.7 12.1 12.3 12.6 12.9 12.9 12.8 12.7 12.5 12.3 12.0 11.1 10.7
0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0
91 90 87 80 73 70 66 64 61 61 60 61 65 73 77 80 87 90 95 91 89 87 86 87 85 77 74 77 75 80 84 84 87 89 86 69 64 62 60 58 57 56 56 60 65 70 77 81 84 85 85 72 67 64 60 57 59 60 62 67 72 78 83 86 90 87 87 81 81 80 80 79 80 81 82 82 82 83 86 87
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.6 2.09 5.27 7.71 7.47 6.41 3.91 2.52 0.7 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.33 0.5 0.46 0.41 0.36 0.86 1.35 1.4 0.63 0.12 0.0 0.0 0.35 0.7 1.05 1.18 1.31 1.43 1.82 2.21 2.59 1.73 0.86
15.8 14.1 7.3 7.8 5.6 5.7 5.4 7.1 8.2 7.4 4.2 3.3 6.2 7.5 10.1 11.9 9.9 6.3 14.0 12.9 5.3 4.3 7.5 8.4 5.1 3.0 4.6 6.1 4.7 1.6 1.1 1.0 4.3 7.5 9.4 10.4 10.7 14.2 17.7 21.2 22.4 23.7 24.9 23.7 22.5 21.2 19.2 17.1 14.5 12.5 15.8 18.8 19.3 21.4 23.4 25.4 26.2 27.0 27.8 26.2 24.5 22.8 24.5 26.2 15.3 7.4 4.9 3.6 3.4 5.5 7.7 9.8 9.6 9.5 9.3 8.1 6.9 5.7 5.6 5.5
35.5 34.9 32.9 23.9 23.9 23.9 23.9 25.6 27.6 27.6 27.6 27.6 24.1 16.5 14.6 16.2 20.0 20.0 26.1 33.7 33.7 33.7 17.7 11.5 11.5 11.5 11.5 8.8 8.8 8.8 8.8 7.1 6.7 12.0 18.0 19.2 19.2 18.5 22.7 26.9 28.4 29.9 31.7 31.7 31.7 31.7 30.9 30.1 25.8 26.4 29.4 37.1 39.6 40.4 41.2 43.0 44.1 45.3 46.4 46.4 46.4 46.4 45.5 44.7 43.0 29.1 16.3 7.3 6.2 8.1 10.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.5 13.3 13.1 12.1 10.6
14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.9 14.9 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 15.0 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 15.0 14.9 14.9 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.1 15.1 15.2 15.2 15.2 15.2 15.1 15.1 15.0 15.0 14.9 14.9 14.8 14.8 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.8 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8
1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.1 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
6.4 6.5 6.4 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6 6.8 6.9 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.2 7.0 7.0 7.1 7.3 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 6.9 6.8 6.7 6.5 6.1 5.7 4.9 4.1 3.8 3.5 3.3 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.4 4.5 4.4 4.0 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6
0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4

Información adicional