Deportes náuticos Playa Baños del Carmen
Cuándo ir, deporte a deporte
| Deporte | Hoy 12/11 | Mañana 13/11 | Sáb. 14/11 | Dom. 15/11 | Lun. 16/11 | Hoy, lo mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nataciónhoy 10–12 h | Hoy: 8,4 | Mañana: 6,2 | Sábado: 7,6 | Domingo: 7,4 | Lunes: 6,3 | De 10 a 12 h |
| Buceohoy 8–12 h | Hoy: 8,0 | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: 9,0 | Lunes: 9,2 | De 8 a 12 h |
| Remohoy 8–12 h | Hoy: 9,9 | Mañana: 5,6 | Sábado: 9,0 | Domingo: 9,9 | Lunes: 9,9 | De 8 a 12 h |
| Velahoy 12–13 h | Hoy: 9,5 | Mañana: 7,5 | Sábado: 8,0 | Domingo: 7,0 | Lunes: malas condiciones | De 12 a 13 h |
| Surf | Hoy: malas condiciones | Mañana: 10,0 | Sábado: 7,8 | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Malas condiciones |
| Windsurfhoy 16–17 h | Hoy: 7,8 | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | De 16 a 17 h |
| Kitesurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Malas condiciones |
| Paddle surfhoy 9–12 h | Hoy: 9,5 | Mañana: malas condiciones | Sábado: 6,6 | Domingo: 9,4 | Lunes: 9,8 | De 9 a 12 h |
| Pescahoy 8–18 hnoche 18–1 h | Hoy: 10,0 | Mañana: 10,0 | Sábado: 10,0 | Domingo: 10,0 | Lunes: 10,0 | De 8 a 18 h Esta noche, de 18 a 1 h |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa un deporte para verlo hora a hora y saber por qué.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:52–18:12 Creciente | Mañana vie 13/11 7:53–18:11 Creciente | Sábado 14/11 7:54–18:10 Creciente | Domingo 15/11 7:55–18:10 Creciente | Lunes 16/11 7:56–18:09 Cuarto creciente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 6,2 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 5,9 | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 7,8 | 5,2 | 5,5 | 6,1 | 6,9 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,2 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 5,9 | ||||||||||||
| Buceo | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 8,7 | 8,0 | 8,5 | 7,9 | 8,0 | 8,4 | 7,2 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 5,1 | 8,7 | 8,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,0 | 8,8 | 7,6 | 5,9 | 5,9 | ||||||||||
| Vela | 8,3 | 7,7 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 7,3 | 5,2 | 6,9 | 8,1 | 9,1 | 6,0 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 7,5 | 5,7 | 8,6 | 9,5 | 9,2 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Surf | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 9,1 | 8,9 | 9,1 | 8,0 | 8,0 | 7,2 | 6,6 | 6,0 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Windsurf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitesurf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle surf | 5,3 | 5,3 | 6,4 | 6,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 8,5 | 8,5 | 6,6 | 5,6 | 5,1 | |||||||||||||||
| Pesca | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra De noche Ahora
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.