Evolución Detallada

Playa Guadalobón

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Vi. 16/10 Sá. 17/10 Do. 18/10 Lu. 19/10 Ma. 20/10
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22.4 21.7 21.3 21.9 23.1 23.7 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.6 24.6 24.2 23.0 22.5 21.8 21.7 21.4 22.1 23.8 24.8 25.2 25.3 25.2 25.1 24.8 24.3 23.6 23.0 21.9 21.6 21.0 20.7 20.3 21.3 22.3 23.3 23.7 24.0 24.3 23.8 23.4 22.9 22.3 21.7 20.9 20.6 20.1 19.5 18.5 18.5 19.0 19.5 20.4 21.3 22.2 21.8 21.4 21.0 20.6 20.2 19.8 19.7 19.5 19.1 19.3 19.5 19.6 19.7 19.6 19.6 19.5 19.6 19.6 19.6 19.2 18.9 18.4 18.4
0 0 0 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0
75 86 92 85 78 76 75 75 75 75 73 69 62 63 70 73 79 82 81 70 64 61 62 64 66 69 71 75 80 83 90 92 91 87 83 81 78 75 75 76 76 78 80 82 85 89 93 95 94 93 94 90 90 89 83 78 73 76 79 83 85 88 91 91 91 93 90 89 89 89 88 88 88 88 88 87 89 90 92 94
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.24 0.37 0.25 0.12 0.0 0.0 0.14 1.57 2.99 3.57 5.87 8.17 5.7 3.22 0.73 0.76 0.79 0.82 0.77 0.72 0.67 0.45 0.53 1.48 1.28 1.72 2.16 2.59 4.23 5.88 7.53 10.6 13.66 16.72 16.61 16.49 16.37 11.97
17.4 17.2 19.6 16.8 16.8 18.6 21.1 24.1 25.1 26.9 25.1 23.5 21.8 18.4 15.4 15.0 11.9 13.1 11.6 11.2 10.8 14.4 16.3 15.0 13.2 11.5 9.8 8.8 7.2 5.2 3.0 0.9 2.9 4.9 2.1 1.1 1.6 2.2 4.5 6.9 9.2 8.1 6.9 5.8 5.1 4.5 3.9 4.3 5.1 6.4 9.3 8.1 5.3 2.4 6.9 11.5 16.0 17.0 18.1 19.2 17.5 15.8 14.0 14.5 17.5 19.9 15.3 13.3 12.5 11.8 12.4 12.9 13.5 11.1 8.7 6.3 4.8 3.3 1.7 4.4
34.9 33.2 35.4 36.5 36.3 35.5 40.7 45.6 46.2 50.4 50.4 50.4 48.9 45.8 42.6 39.2 27.8 24.9 24.5 22.2 22.1 26.8 31.2 31.7 31.7 31.7 28.8 26.4 23.6 20.6 18.7 15.5 6.3 8.6 8.8 8.9 8.9 8.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 14.6 14.6 14.6 10.0 10.0 13.1 15.8 21.7 21.7 21.7 21.5 32.8 32.8 32.8 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 27.2 27.2 41.0 41.0 38.3 30.7 30.7 26.2 28.3 28.3 28.3 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 16.6 17.4
20.8 20.7 20.6 20.6 20.5 20.5 20.5 20.6 20.6 20.6 20.6 20.7 20.7 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.5 20.5 20.5 20.5 20.7 20.8 21.0 21.1 21.2 21.3 21.3 21.3 21.3 21.2 21.0 20.8 20.5 20.3 20.2 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.8 20.9 20.8 20.8 20.7 20.6 20.4 20.1 19.8 19.6 19.6 19.5 19.6 19.7 19.8 19.7 19.6 19.6 19.4 19.3 19.2 19.1 18.9 18.8 18.7 18.7 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.7 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.7
1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
4.9 5.1 5.2 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 5.1 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 3.6 2.7 2.7 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8 4.3 4.4 4.6 4.6 4.7 4.7 4.9 5.1 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Información adicional