Deportes náuticos Playa del Alcor
Cuándo ir, deporte a deporte
| Deporte | Hoy 14/11 | Mañana 15/11 | Lun. 16/11 | Mar. 17/11 | Mié. 18/11 | Hoy, lo mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natación | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: 7,6 | Miércoles: 7,5 | Malas condiciones |
| Buceo | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Miércoles: malas condiciones | Malas condiciones |
| Remo | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: 5,6 | Miércoles: 8,6 | Malas condiciones |
| Vela | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Lunes: 5,1 | Martes: 8,9 | Miércoles: 9,8 | Malas condiciones |
| Surfhoy 8–13 h | Hoy: 5,2 | Mañana: malas condiciones | Lunes: 10,0 | Martes: 9,6 | Miércoles: 8,4 | De 8 a 13 h |
| Windsurfhoy 13–18 h | Hoy: 6,0 | Mañana: 5,0 | Lunes: 8,2 | Martes: 7,8 | Miércoles: 10,0 | De 13 a 18 h |
| Kitesurfhoy 17–18 h | Hoy: 6,7 | Mañana: 6,3 | Lunes: 8,0 | Martes: malas condiciones | Miércoles: 10,0 | De 17 a 18 h |
| Paddle surf | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Miércoles: 5,7 | Malas condiciones |
| Pescanoche 4–8 h | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Lunes: 9,0 | Martes: 9,7 | Miércoles: 9,5 | Malas condiciones Esta noche, de 4 a 8 h |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa un deporte para verlo hora a hora y saber por qué.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy sáb 14/11 8:05–18:19 Creciente | Mañana dom 15/11 8:06–18:19 Creciente | Lunes 16/11 8:07–18:18 Cuarto creciente | Martes 17/11 8:08–18:17 Cuarto creciente | Miércoles 18/11 8:09–18:17 Gibosa creciente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | 5,0 | 5,1 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 7,3 | 7,7 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,1 | 7,8 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
| Buceo | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 8,8 | 8,4 | 6,7 | 7,4 | 6,5 | 7,3 | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 8,3 | 8,6 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 9,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 8,6 | 7,7 | 7,5 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vela | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 8,1 | 6,2 | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 7,1 | 5,8 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 7,5 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surf | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,0 | 8,2 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 9,8 | 9,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windsurf | 6,5 | 6,9 | 5,7 | 7,5 | 7,8 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kitesurf | 8,6 | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 5,9 | 7,3 | 8,4 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,3 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle surf | 6,1 | 6,3 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9,6 | 9,5 | 8,6 | 9,0 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesca | 10,0 | 9,2 | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 6,4 | 7,0 | 8,8 | 9,5 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 8,7 | 7,0 | 6,1 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 8,4 | 6,9 | 5,9 | 5,5 | 6,6 | 7,4 | 9,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 8,5 | 6,8 | 5,8 | 5,3 | 6,0 | 6,9 | 9,4 | 8,7 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 8,7 | 7,6 | 5,8 | 8,0 | |||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra De noche Ahora
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Deportes en Palos de la Frontera → Mejores playas para cada deporte →