Hora a hora Playa de La Antilla
Hora a hora
¿Qué vas a hacer?
Viento en
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy sáb 14/11 8:06–18:21 Creciente | Mañana dom 15/11 8:07–18:20 Creciente | Lunes 16/11 8:08–18:19 Cuarto creciente | Martes 17/11 8:09–18:19 Cuarto creciente | Miércoles 18/11 8:10–18:18 Gibosa creciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 14 | 15 | 16 | 12 | 10 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | |
| Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Mar | Mar | Mar | Mar | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Mar | Lateral | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Lateral | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | |
| 25 | 26 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 32 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 36 | 30 | 26 | 15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 11 | 11 | 14 | 20 | 24 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 44 | 44 | 39 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 90 | 89 | 86 | 82 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 73 | 77 | 83 | 86 | 86 | 90 | 95 | 98 | 97 | 94 | 89 | 84 | 81 | 78 | 78 | 84 | 85 | 87 | 88 | 88 | 90 | 99 | 100 | 100 | 97 | 96 | 91 | 86 | 82 | 81 | 80 | 79 | 82 | 85 | 90 | 90 | 90 | 91 | 87 | 84 | 77 | 74 | 74 | 74 | 75 | 78 | 82 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 | 98 | 97 | 96 | 93 | 90 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 94 | |
| El mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| -80 | +24 | +102 | +1 | -43 | -75 | -84 | -70 | -42 | -7 | +30 | +61 | +76 | +69 | +43 | +5 | -74 | -7 | +82 | +30 | -11 | -47 | -68 | -71 | -56 | -32 | -2 | +28 | +52 | +60 | +52 | +28 | -52 | -28 | +55 | +52 | +20 | -12 | -41 | -57 | -58 | -47 | -28 | -4 | +22 | +42 | +50 | +44 | -24 | -40 | +25 | +64 | +49 | +24 | -4 | -29 | -45 | -49 | -42 | -26 | -4 | +22 | +42 | +53 | +14 | -38 | -3 | +66 | +70 | +58 | +35 | +6 | -22 | -43 | -51 | -49 | -34 | -10 | +18 | +42 | |
Regular Desfavorable máxLa temperatura más alta del día De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver qué significa.
En gráficas
Desliza las gráficas para ver los cinco días. Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.