| Días | 
|---|
| Horas | 
| Natación   | 
| Buceo   | 
| Remo   | 
| Vela   | 
| Windsurf   | 
| Kitesurf   | 
| Surf   | 
| Paddle surf   | 
| Pesca   | 
| Tomar el sol   | 
| Vi. 31/10 | Sá. 01/11 | Do. 02/11 | Lu. 03/11 | Ma. 04/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5.5 | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||
| 6.5 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 7.5 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 5.7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 6.0 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 6.3 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | 6.9 | 9.3 | 8.6 | 5.0 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 8.1 | 8.0 | 6.6 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 7.0 | 8.1 | 8.9 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Las casillas coloreadas siginifican que las condiciones atmosféricas y marítimas son adecuadas para realizar el deporte en cuestión a la hora indicada. Una casilla marcada con un color más fuerte indica que es más recomendable realizar el deporte que si la casilla tiene un color mas suave.