Hora a hora Playa de la Charca
Hora a hora
¿Qué vas a hacer?
Viento en
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy sáb 14/11 7:51–18:07 Creciente | Mañana dom 15/11 7:52–18:07 Creciente | Lunes 16/11 7:53–18:06 Cuarto creciente | Martes 17/11 7:54–18:05 Cuarto creciente | Miércoles 18/11 7:55–18:05 Gibosa creciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
| 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 23 | 20 | 18 | 18 | 19 | |
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | |
| 30 | 26 | 22 | 23 | 26 | 33 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 32 | 30 | 26 | 22 | 22 | 21 | 19 | 16 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 89 | 91 | 87 | 81 | 79 | 80 | 82 | 83 | 83 | 85 | 87 | 91 | 91 | 87 | 84 | 80 | 85 | 85 | 77 | 68 | 63 | 68 | 71 | 72 | 75 | 79 | 82 | 86 | 82 | 80 | 79 | 78 | 75 | 73 | 67 | 64 | 67 | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 83 | 86 | 87 | 87 | 86 | 83 | 75 | 68 | 66 | 67 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 79 | 78 | 81 | 84 | 86 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 93 | 94 | |
| El mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Lado | Lado | Lado | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| -11 | +7 | +19 | +2 | -6 | -8 | -5 | 0 | +5 | +9 | +12 | +16 | +17 | +15 | +9 | 0 | -15 | 0 | +14 | +6 | -1 | -6 | -7 | -4 | 0 | +4 | +7 | +10 | +13 | +14 | +12 | +7 | -10 | -2 | +10 | +12 | +7 | +1 | -2 | -2 | 0 | +3 | +5 | +7 | +10 | +13 | +13 | +10 | -6 | -6 | +4 | +13 | +11 | +7 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 | +4 | +7 | +10 | +13 | +14 | +1 | -7 | -1 | +12 | +13 | +11 | +8 | +4 | +1 | -1 | -2 | -1 | +1 | +4 | +8 | +11 | |
Regular Desfavorable máxLa temperatura más alta del día De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver qué significa.
En gráficas
Desliza las gráficas para ver los cinco días. Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.