Evolución Detallada

Playa del Cambrón

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Sá. 10/01 Do. 11/01 Lu. 12/01 Ma. 13/01 Mi. 14/01
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14.6 13.9 12.7 12.0 13.4 15.3 16.3 16.8 16.9 16.7 16.3 15.7 14.4 13.6 13.2 12.5 10.6 9.8 9.1 9.1 11.8 14.9 15.5 15.7 15.5 15.1 14.8 14.4 13.2 12.3 11.8 11.5 10.9 10.4 10.5 12.2 12.9 14.1 15.3 16.5 16.3 16.1 15.9 15.0 14.1 13.0 12.7 12.5 11.9 11.5 10.8 12.7 13.6 14.8 16.0 17.2 17.1 17.0 16.8 16.1 15.3 14.3 13.8 13.4 12.5 12.3 12.2 13.5 14.2 15.3 16.3 17.3 17.1 16.9 16.6 15.7 14.7 13.6 13.0 12.5
0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
78 67 69 67 62 56 50 49 50 55 61 64 74 77 75 72 69 72 76 73 70 50 50 52 56 60 63 65 72 75 75 73 73 78 76 72 70 66 62 59 63 67 72 76 79 85 83 81 76 71 69 65 64 63 63 62 64 67 70 71 72 75 74 72 74 75 76 74 73 69 66 62 65 68 71 77 83 90 90 88
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.5 19.3 14.7 13.1 12.8 9.1 5.4 4.0 5.7 7.3 8.5 6.9 2.9 1.7 5.7 9.2 12.5 12.0 8.5 6.4 5.4 0.9 2.1 4.9 5.7 4.3 2.2 0.7 1.2 3.1 3.8 3.3 3.5 3.4 4.6 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 5.2 5.6 6.0 4.2 2.3 0.4 0.4 0.3 2.0 4.0 4.8 4.0 3.6 4.1 4.5 5.0 4.6 4.2 3.8 4.1 4.3 4.6 4.7 4.9 7.5 7.9 7.7 9.6 10.4 12.0 13.6 15.2 15.9 16.5 17.2 14.8 12.5 10.2 9.4 8.5
46.9 46.9 39.1 32.8 28.7 25.3 24.1 21.9 19.6 14.4 11.7 11.7 11.7 11.7 9.8 12.6 17.6 18.3 15.9 11.7 11.6 10.4 9.2 8.0 8.3 8.3 8.3 8.3 6.8 5.2 6.0 6.0 5.7 5.9 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7 8.2 8.7 8.7 8.7 8.7 6.5 4.2 5.3 7.1 8.7 8.9 8.9 7.3 6.9 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 6.7 7.0 7.7 8.8 14.8 16.6 16.1 18.6 19.2 19.2 19.2 19.8 20.6 21.3 22.1 22.1 22.1 22.1 19.3 17.2
16.0 16.0 15.9 15.9 15.8 15.9 15.9 16.0 16.0 16.1 16.2 16.2 16.1 16.0 16.0 16.0 15.9 15.9 15.8 15.8 15.8 15.8 15.9 15.9 16.0 16.1 16.2 16.1 16.1 16.0 15.9 15.9 15.8 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.8 15.8 16.0 16.1 16.2 16.1 16.1 16.0 15.9 15.8 15.7 15.7 15.7 15.6 15.6 15.6 15.7 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 15.7 15.7 15.6 15.6 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.6 15.6 15.7 15.7 15.7 15.7 15.6 15.6 15.5
1.1 1.0 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
5.1 5.1 4.9 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 3.6 3.6 3.3 3.2 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.2 2.7 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.3 2.5 2.0 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 3.1 3.4 3.7 3.8 3.9 4.1 4.0 4.0
0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Información adicional