Evolución Detallada

Playa Casarones

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 25/08 Mi. 26/08 Ju. 27/08 Vi. 28/08 Sá. 29/08
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
25.8 25.1 24.7 26.1 26.9 27.9 27.8 28.2 28.5 28.7 28.8 28.6 28.0 28.1 27.0 25.8 24.7 24.3 22.8 25.4 27.0 25.6 24.8 25.6 26.1 26.7 26.9 27.1 27.4 27.1 26.5 25.7 25.1 23.9 23.4 25.6 26.0 26.3 26.8 27.4 27.9 27.6 27.3 27.1 26.5 26.0 25.5 25.3 24.7 24.0 23.1 23.6 24.4 25.3 26.0 26.7 27.3 27.3 27.2 27.0 26.3 25.6 24.9 24.2 23.1 23.1 22.0 22.0 22.3 22.6 22.7 22.8 22.9 22.9 22.9 22.9 22.8 22.7 22.6 22.1
0 0 0 0 2 3 6 7 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 8 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 7 6 4 2 1 0 0
86 95 87 65 62 59 63 58 53 58 60 60 64 61 67 77 81 65 59 35 32 52 70 72 73 70 67 65 60 60 59 61 63 71 79 60 61 62 58 54 50 50 50 50 51 53 54 58 63 57 57 58 58 59 57 54 52 56 60 64 64 65 65 68 69 59 58 60 64 67 70 73 77 77 77 77 75 74 73 75
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 0.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 0.55 0.84 0.85 0.86 0.85 0.57 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.2 5.8 7.8 11.0 15.8 19.1 21.3 21.4 24.2 23.5 23.7 26.6 24.1 23.8 23.0 18.6 14.1 12.0 8.4 6.2 6.1 10.1 7.4 8.3 10.8 12.3 13.5 15.4 17.0 17.1 16.1 16.7 13.8 12.8 13.1 14.7 16.8 18.9 20.2 21.5 22.8 22.2 21.7 21.1 19.4 17.6 15.8 13.7 9.8 11.1 9.9 9.1 12.1 15.1 17.6 20.1 22.6 24.1 25.6 27.1 26.1 25.2 24.3 21.0 15.3 15.5 10.5 6.6 6.2 5.8 6.4 7.0 7.5 6.4 5.2 4.0 3.1 2.1 1.2 2.3
14.2 12.9 19.5 24.5 27.8 33.0 38.2 39.2 43.6 43.7 43.7 46.4 47.2 47.2 47.2 44.1 31.3 25.7 21.0 15.7 14.9 18.0 19.5 19.5 21.5 23.5 24.7 26.9 28.8 29.5 29.5 29.5 29.2 22.9 24.3 31.0 31.0 31.0 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 38.0 38.0 38.0 29.6 29.6 18.3 18.7 18.7 25.1 25.1 25.1 38.6 38.6 38.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 41.8 41.8 33.9 30.4 27.8 20.5 20.5 17.6 17.6 17.6 15.9 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 13.4 13.4
24.1 23.7 23.4 23.2 23.1 23.1 23.1 23.2 23.3 23.3 23.2 23.2 23.0 22.7 22.5 22.2 21.4 20.9 20.6 20.4 20.4 20.4 20.7 20.9 21.1 21.3 21.4 21.6 21.6 21.6 21.5 21.3 20.7 20.3 20.2 20.1 20.1 20.2 20.2 20.3 20.4 20.4 20.3 20.2 20.1 20.0 19.8 19.7 19.5 19.2 19.1 19.0 19.0 19.0 19.1 19.2 19.4 19.4 19.4 19.4 19.3 19.2 19.2 19.1 18.7 18.4 18.1 18.0 18.0 18.1 18.3 18.6 18.9 19.1 19.4 19.7 19.8 19.8 19.9 19.7
0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
3.3 3.4 3.2 2.5 2.5 2.4 2.6 2.8 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.4 4.3 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 3.1 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 4.3 4.5 4.5 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.7 3.7 3.7 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3 4.7 4.6 4.5 4.3 4.2 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

Información adicional