Evolución Detallada

Playa de Castillo de Baños

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 02/06 Mi. 03/06 Ju. 04/06 Vi. 05/06 Sá. 06/06
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
25.4 24.5 22.7 25.8 26.4 26.6 27.1 27.5 28.1 28.0 27.5 27.5 28.2 28.5 27.7 27.4 27.4 27.0 25.7 24.6 24.9 25.2 25.3 25.4 25.3 24.8 24.6 24.5 24.1 23.5 23.2 23.2 22.5 21.6 20.9 21.7 22.3 22.8 23.5 24.1 24.8 25.0 25.2 25.4 25.7 25.9 26.2 26.1 25.7 24.9 23.2 22.5 23.0 23.4 23.6 23.8 23.9 23.7 23.5 23.3 23.1 22.9 22.6 22.2 21.4 21.3 21.5 22.2 22.6 22.9 23.1 23.2 23.3 23.3 23.2 23.1 22.8 22.6 22.4 22.4
0 0 0 1 3 5 7 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 8 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 9 9 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 9 10 9 8 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 5 4 3 2 1 0 0
59 57 70 54 56 62 61 59 57 58 64 64 62 49 53 53 46 41 46 62 64 67 69 69 69 73 77 79 82 86 89 88 93 96 94 90 88 86 80 75 71 69 67 64 63 61 60 55 46 47 60 74 71 69 71 73 76 78 80 82 84 85 87 89 94 94 92 87 85 82 82 82 82 82 83 84 85 86 88 88
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.4 6.8 8.6 8.9 11.1 12.8 13.9 17.8 20.0 22.4 23.6 25.3 27.8 29.5 29.2 27.5 15.9 5.1 8.5 1.2 3.0 4.6 6.4 6.6 7.9 9.7 8.7 8.4 7.8 6.1 3.6 2.8 3.7 4.9 5.8 8.4 10.9 13.4 14.7 15.9 17.1 19.4 21.6 23.8 25.6 27.4 29.2 25.0 14.2 8.6 9.1 13.0 14.7 16.4 16.6 16.8 17.1 14.7 12.4 10.0 9.6 9.2 8.7 7.6 6.8 9.3 7.6 6.0 7.3 8.6 8.4 8.1 7.8 8.4 9.0 9.6 8.3 7.0 5.8 4.4
16.1 13.0 13.6 15.6 19.3 23.2 25.3 31.4 36.3 41.0 42.6 43.8 46.7 49.5 49.5 49.5 42.2 25.3 14.1 27.2 17.3 14.7 13.8 14.8 15.9 18.7 19.6 19.6 19.6 18.4 17.7 16.4 7.8 8.9 12.3 23.9 23.9 23.9 31.3 31.3 31.3 40.5 40.5 40.5 51.2 51.2 51.2 51.2 35.0 18.2 27.5 27.5 27.5 26.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 24.0 24.0 24.0 18.2 18.2 15.6 16.3 16.3 16.5 16.5 16.5 19.0 19.0 19.0 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.7 19.7
24.1 23.2 22.6 22.6 22.7 22.7 22.9 23.0 23.2 22.8 22.5 22.1 22.1 22.0 22.0 22.0 21.7 20.7 20.0 20.1 20.2 20.4 20.6 20.8 21.1 21.3 21.6 21.8 22.0 22.2 22.3 22.2 21.8 21.3 20.8 20.7 20.7 20.8 20.8 20.9 21.0 20.5 20.1 19.7 19.4 19.2 18.9 18.8 18.5 18.3 17.8 17.5 17.6 17.7 18.0 18.4 18.7 19.1 19.4 19.8 19.9 20.0 20.1 20.0 19.5 19.1 18.9 18.8 18.9 19.0 19.4 19.7 20.0 20.3 20.6 21.0 21.0 21.0 21.1 20.9
0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.2 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
2.6 2.7 2.7 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.2 3.5 3.9 4.2 4.5 4.8 5.0 5.1 5.3 5.3 5.2 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.0 3.8 3.6 3.0 2.7 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.9 3.3 3.7 4.2 5.1 5.2 5.0 4.6 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.0 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Información adicional