Hora a hora Playa de Rincón de la China
Hora a hora
¿Qué vas a hacer?
Viento en
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy sáb 14/11 7:51–18:08 Creciente | Mañana dom 15/11 7:52–18:07 Creciente | Lunes 16/11 7:53–18:06 Cuarto creciente | Martes 17/11 7:54–18:06 Cuarto creciente | Miércoles 18/11 7:55–18:05 Gibosa creciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | |
| 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 19 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 25 | 22 | 18 | 19 | 20 | |
| Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Mar | Mar | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra | Lateral | Lateral | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Tierra | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | |
| 31 | 28 | 24 | 23 | 24 | 29 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 32 | 30 | 28 | 23 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 19 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 93 | 96 | 86 | 79 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 86 | 91 | 97 | 93 | 91 | 86 | 87 | 90 | 81 | 71 | 68 | 71 | 73 | 75 | 81 | 84 | 86 | 87 | 84 | 84 | 82 | 84 | 84 | 82 | 64 | 59 | 64 | 69 | 75 | 75 | 76 | 78 | 81 | 84 | 92 | 94 | 95 | 99 | 96 | 82 | 69 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 85 | 85 | 85 | 87 | 88 | 92 | 85 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 96 | 98 | 99 | |
| El mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Lado | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Lado | Lado | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| -12 | +6 | +18 | +1 | -6 | -8 | -6 | -2 | +4 | +8 | +12 | +15 | +16 | +14 | +8 | -1 | -16 | -1 | +13 | +5 | -2 | -7 | -7 | -4 | 0 | +4 | +7 | +10 | +13 | +14 | +12 | +7 | -11 | -3 | +10 | +12 | +7 | +1 | -2 | -2 | 0 | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 | +13 | +10 | -6 | -6 | +4 | +13 | +11 | +7 | +3 | +1 | 0 | +1 | +2 | +4 | +6 | +10 | +12 | +13 | +1 | -7 | -1 | +12 | +13 | +11 | +7 | +3 | 0 | -2 | -3 | -2 | 0 | +4 | +8 | +11 | |
Regular Desfavorable máxLa temperatura más alta del día De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver qué significa.
En gráficas
Desliza las gráficas para ver los cinco días. Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.