Evolución Detallada

Playa de Bajo de Guía (Fluvial)

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Mi. 01/10 Ju. 02/10 Vi. 03/10 Sá. 04/10 Do. 05/10
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19.2 18.7 17.7 17.3 19.6 22.2 24.4 26.1 27.1 27.8 27.5 26.8 25.8 24.1 22.3 21.1 20.0 19.0 19.1 18.8 20.7 23.1 25.1 26.8 27.7 28.5 28.9 28.2 26.4 24.3 23.0 22.1 20.3 19.3 18.9 20.4 22.1 23.8 25.4 27.0 28.6 29.0 29.3 29.7 28.0 26.4 24.8 23.6 21.1 19.3 17.8 19.9 22.0 24.1 25.7 27.2 28.7 28.5 28.2 27.9 26.2 24.5 22.7 21.7 20.0 18.9 17.8 19.6 21.4 23.3 24.7 26.1 27.5 27.2 26.9 26.6 25.0 23.3 21.6 21.3
0 0 0 0 1 2 4 5 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 6 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 6 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 6 5 3 1 0 0 0
93 93 96 97 88 73 63 55 50 47 48 52 57 67 74 83 91 92 86 86 78 68 60 52 48 44 43 45 53 64 71 78 88 93 89 83 74 67 58 51 44 43 41 39 44 50 56 57 59 71 88 74 64 56 48 42 37 38 39 40 47 54 63 70 85 88 92 79 68 59 52 45 39 39 40 40 47 55 65 69
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 1.3 0.6 4.3 2.0 3.6 5.0 6.8 6.9 5.6 6.4 9.8 10.4 11.3 8.6 8.7 3.1 8.7 10.4 7.6 8.2 7.3 6.4 6.0 5.1 5.4 4.6 6.8 12.2 12.6 7.3 6.1 4.0 0.4 5.9 8.8 8.3 7.8 7.5 7.1 6.8 5.3 3.9 2.5 4.1 5.7 7.3 7.7 7.6 5.6 5.7 5.4 4.4 3.4 4.1 4.8 5.5 7.7 9.9 12.1 11.0 9.9 8.8 8.2 4.8 1.6 3.0 2.7 4.3 6.0 7.7 9.3 11.0 12.9 14.9 16.9 16.0 15.1 14.3 12.9
11.1 7.2 3.7 6.6 6.6 6.6 7.5 9.9 9.9 9.9 9.9 13.3 14.0 15.6 15.6 18.2 19.7 16.7 23.9 24.2 24.2 21.7 15.2 13.6 10.4 9.2 8.7 9.7 17.4 19.3 19.3 19.3 13.2 9.8 14.9 19.7 19.7 19.7 17.1 14.6 12.1 11.7 11.3 10.8 7.9 10.5 15.7 18.0 22.4 20.0 12.3 13.3 13.3 13.3 10.5 7.7 8.1 10.7 13.4 16.1 16.2 17.3 18.4 18.5 18.8 13.1 6.4 6.5 7.1 8.7 10.7 12.7 14.7 17.0 20.2 24.0 25.9 27.9 29.8 29.8
21.7 21.7 21.6 21.5 21.5 21.5 21.7 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 22.3 22.2 22.1 22.1 21.9 21.8 21.8 21.7 21.7 21.7 21.9 22.1 22.3 22.6 22.8 23.1 23.0 22.9 22.9 22.7 22.4 22.3 22.2 22.0 22.0 22.0 22.1 22.3 22.5 22.8 23.1 23.3 23.3 23.4 23.4 23.2 22.8 22.6 22.4 22.3 22.2 22.2 22.4 22.6 22.8 22.9 23.0 23.2 23.1 23.1 23.1 23.0 22.6 22.5 22.4 22.3 22.3 22.2 22.4 22.5 22.7 22.8 23.0 23.2 23.2 23.1 23.1 23.0
0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
6.5 6.3 6.2 6.1 6.1 6.0 5.9 5.9 5.8 5.3 4.8 4.3 4.4 4.4 4.5 4.4 4.2 4.2 3.9 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 3.6 3.3 3.0 3.1 3.2 3.3 3.5 4.0 4.2 4.1 3.9 3.9 3.8 4.0 4.2 4.3 4.1 3.8 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 4.0 4.2 4.6 5.3 5.7 6.0 5.8 5.7 5.6 5.1 4.7 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

Información adicional