Evolución Detallada

Playa de Galeones

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Vi. 21/11 Sá. 22/11 Do. 23/11 Lu. 24/11 Ma. 25/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13.3 11.5 10.1 10.8 12.3 14.1 15.4 16.0 16.3 16.2 16.0 15.7 14.6 13.4 13.3 13.4 11.7 9.5 8.3 8.9 10.5 12.4 14.2 15.5 16.3 16.7 16.6 16.0 14.5 12.8 12.1 11.4 10.8 9.1 7.8 9.0 9.6 11.8 13.8 15.9 16.4 16.9 17.3 16.0 14.8 13.1 12.3 11.4 9.5 8.1 7.2 8.7 9.3 11.5 13.6 15.7 15.9 16.1 16.3 15.1 13.9 12.3 12.4 12.5 12.7 12.3 12.9 15.2 16.0 16.6 17.2 17.8 17.5 17.3 17.0 17.0 16.9 16.7 16.7 16.7
0 0 0 0 1 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
76 87 89 82 74 63 58 54 52 53 54 55 62 70 72 72 68 74 74 73 65 56 47 40 36 35 34 37 43 52 56 58 56 63 66 61 59 56 52 50 50 50 50 53 56 61 62 64 69 69 68 63 61 52 44 37 37 37 37 44 53 64 66 69 78 87 89 81 77 75 72 69 73 76 80 80 80 81 81 81
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.3 0.45 0.57 0.68 0.8 0.53 0.27 0.0 0.12 0.23
11.1 10.6 8.2 10.3 8.3 6.6 6.9 8.7 10.6 11.7 11.6 11.4 10.8 8.5 7.7 6.4 17.9 12.9 15.5 18.4 19.9 19.4 19.4 19.5 19.9 19.6 18.9 17.9 15.6 15.6 15.5 14.7 20.8 21.5 22.2 19.8 19.2 17.0 14.7 12.5 12.7 12.8 13.0 13.8 14.7 15.6 14.6 13.6 13.2 14.6 14.5 13.7 13.5 11.8 10.1 8.3 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.5 9.7 10.0 10.6 8.4 9.5 14.7 16.7 20.3 24.0 27.7 27.1 26.5 25.9 25.5 25.2 24.8 24.0 23.1
23.3 23.3 21.3 16.8 16.8 16.8 16.6 14.5 14.2 15.6 16.2 19.5 20.9 20.9 20.9 20.9 37.3 37.3 29.2 37.0 42.4 42.4 42.4 42.4 38.7 34.8 34.8 33.3 30.3 30.0 32.6 35.1 46.1 46.7 44.9 41.0 36.6 34.8 33.0 31.2 26.3 21.5 17.1 20.9 25.7 30.5 30.5 30.5 28.0 25.6 26.5 26.8 27.9 27.9 27.9 27.9 22.1 16.3 12.0 12.3 13.5 15.2 17.0 19.3 21.6 21.5 22.3 27.7 30.1 34.4 38.0 40.6 42.6 44.6 46.6 46.6 46.6 46.6 44.2 41.9
19.1 19.0 19.0 18.9 18.9 18.9 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.9 18.9 18.9 18.8 18.7 18.6 18.6 18.6 18.6 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.6 18.6 18.5 18.4 18.3 18.2 18.1 17.9 17.8 17.9 17.9 18.0 18.0 18.0 18.1 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9 17.8 17.8 17.7 17.6 17.5 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.5 17.5 17.6 17.8 17.9 17.9 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
6.2 6.3 6.4 6.1 6.0 6.1 6.2 6.3 6.1 5.9 5.7 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 5.7 5.1 5.0 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.4 4.4 4.5 4.7 4.8 5.3 5.9 6.4 6.8 7.1 7.5 7.2 6.9 6.6 6.7 6.8 7.3 7.3 7.0 7.1 7.2 7.7 8.1 8.5 8.8 9.1 9.3 9.1 8.8 8.6 8.2 7.8 6.9 6.5 5.8 4.8 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8
0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Información adicional