Hora a hora Playa de los Corrales
Hora a hora
¿Qué vas a hacer?
Viento en
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy vie 13/11 8:01–18:19 Creciente | Mañana sáb 14/11 8:02–18:19 Creciente | Domingo 15/11 8:03–18:18 Creciente | Lunes 16/11 8:04–18:17 Cuarto creciente | Martes 17/11 8:05–18:17 Cuarto creciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
| 29 | 31 | 29 | 25 | 26 | 28 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | |
| 54 | 45 | 45 | 42 | 40 | 42 | 43 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 42 | 40 | 39 | 34 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 27 | 25 | 30 | 27 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 9 | 9 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 38 | 38 | |
| 0 | 0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,7 | 3,2 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 88 | 88 | 75 | 71 | 68 | 68 | 70 | 72 | 71 | 71 | 72 | 76 | 82 | 85 | 80 | 84 | 86 | 86 | 77 | 76 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 74 | 76 | 75 | 79 | 78 | 82 | 90 | 90 | 92 | 84 | 81 | 78 | 76 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 78 | 84 | 85 | 86 | 89 | 90 | 96 | 91 | 88 | 82 | 76 | 71 | 70 | 69 | 68 | 70 | 72 | 77 | 76 | 74 | 71 | 70 | 73 | 71 | 70 | 71 | 72 | 72 | 75 | 77 | 80 | 80 | 81 | 83 | 84 | 84 | |
| El mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
| Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
| -42 | +114 | +114 | -51 | -84 | -90 | -67 | -26 | +25 | +76 | +114 | +122 | +108 | +68 | +7 | -41 | -68 | +66 | +110 | -31 | -70 | -91 | -85 | -56 | -15 | +29 | +70 | +94 | +93 | +69 | +26 | -20 | -76 | +28 | +101 | -3 | -46 | -75 | -84 | -71 | -43 | -7 | +31 | +62 | +75 | +68 | +42 | +4 | -71 | -4 | +82 | +26 | -15 | -49 | -69 | -71 | -57 | -32 | -1 | +30 | +52 | +60 | +52 | +29 | -50 | -23 | +60 | +52 | +20 | -13 | -40 | -55 | -56 | -45 | -25 | +1 | +27 | +46 | +54 | +48 | |
Regular Desfavorable máxLa temperatura más alta del día De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver qué significa.
En gráficas
Desliza las gráficas para ver los cinco días. Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.