Evolución Detallada

Playa de Agua Dulce - Peginas

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Sá. 10/10 Do. 11/10 Lu. 12/10 Ma. 13/10 Mi. 14/10
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
21.0 20.1 19.2 18.7 19.8 21.8 24.1 26.1 27.1 27.6 27.2 26.7 25.8 24.8 23.5 22.4 20.6 19.3 18.5 17.8 19.3 21.8 23.8 25.0 25.5 25.4 25.1 24.9 24.7 23.8 22.4 21.5 20.4 19.6 19.0 20.0 21.0 21.9 22.8 23.7 24.5 24.4 24.1 23.9 23.1 22.3 21.5 20.8 20.5 20.0 18.9 19.0 19.9 20.9 22.0 23.1 24.2 24.3 24.4 24.4 23.7 23.0 22.3 21.5 20.6 20.0 19.8 20.9 22.2 23.5 25.0 26.4 27.7 27.3 26.9 26.3 25.7 25.0 24.2 23.0
0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 4 2 1 0 0 0
77 63 51 50 46 41 38 41 44 43 47 48 52 58 67 75 83 90 90 90 78 67 60 55 54 54 56 58 60 65 73 79 84 89 92 84 77 72 68 65 62 63 65 67 71 76 81 85 86 85 91 93 88 84 79 74 69 66 64 61 66 71 77 82 91 91 84 71 64 58 53 48 44 49 55 61 62 64 66 69
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.9 12.7 22.5 18.8 16.6 15.8 12.8 8.9 5.7 3.9 8.6 14.3 15.7 13.0 8.6 5.8 13.5 10.2 10.6 9.6 9.2 7.6 5.2 3.8 7.0 12.8 17.3 17.3 18.9 17.1 10.9 9.5 13.8 10.2 9.6 9.3 9.5 9.6 9.6 9.6 9.5 11.8 14.0 16.3 15.1 13.9 12.8 12.0 9.5 5.7 2.0 2.4 2.2 2.1 4.0 5.9 7.8 9.1 10.4 11.7 10.8 9.8 8.8 8.1 6.2 6.4 8.7 8.9 8.9 8.9 6.2 3.5 0.8 3.2 5.6 7.9 7.7 7.4 7.2 7.7
18.2 19.8 35.4 35.4 34.1 30.7 30.0 28.8 27.6 23.6 18.2 24.7 27.4 27.4 27.4 26.4 21.7 20.6 17.1 16.9 17.7 18.0 18.0 18.0 16.2 22.2 29.4 30.1 30.7 31.1 31.1 31.1 20.9 22.2 16.7 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 22.5 22.5 16.9 12.5 6.6 10.7 10.7 10.7 18.5 18.5 18.5 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 18.5 18.5 13.2 14.4 14.4 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 17.7 20.9 20.9 20.9 21.4 21.4 21.4 21.4
23.3 23.1 23.0 22.8 22.8 22.7 22.7 22.7 22.7 22.8 22.9 23.0 23.0 23.0 23.1 23.0 22.9 22.7 22.6 22.4 22.4 22.4 22.4 22.5 22.5 22.7 22.8 23.0 22.9 22.9 22.8 22.8 22.6 22.5 22.4 22.3 22.3 22.3 22.4 22.5 22.6 22.6 22.7 22.7 22.7 22.6 22.6 22.6 22.5 22.4 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.9 23.0 22.9 22.8 22.8 22.7 22.6 22.5 22.4 22.3 22.2 22.2 22.3 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.7 22.6 22.6 22.6
0.3 0.3 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
3.3 3.0 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.1 2.9 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.4 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.4 3.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 4.2 4.4 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6
0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

Información adicional