Evolución Detallada

Cala del Tío Juan Medina

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Sá. 10/01 Do. 11/01 Lu. 12/01 Ma. 13/01 Mi. 14/01
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12.8 11.2 9.8 9.5 10.2 11.1 12.3 13.2 13.7 13.9 13.8 13.5 13.0 11.9 11.6 11.6 10.5 8.3 7.7 8.4 9.5 11.1 12.8 13.9 14.5 14.7 14.7 14.3 13.4 12.2 11.4 10.8 9.1 7.7 9.7 11.3 11.9 13.3 14.5 15.8 15.8 15.8 15.7 14.9 14.2 13.1 13.1 13.3 14.1 14.2 14.0 14.8 15.1 15.9 16.7 17.5 16.8 16.1 15.4 14.8 14.3 13.7 13.6 13.4 13.0 12.5 11.7 11.9 12.2 12.8 13.5 14.1 14.4 14.6 14.8 14.2 13.6 12.7 12.3 12.2
0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0
91 90 91 87 85 81 76 71 68 66 67 69 73 78 78 77 80 90 92 86 82 75 69 63 60 59 60 63 70 76 78 80 90 97 91 85 83 79 75 72 71 71 71 74 78 83 84 83 79 85 85 75 72 66 61 56 63 72 82 84 85 87 88 88 90 92 94 91 90 87 84 82 80 78 76 79 82 87 88 87
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.24 0.36 1.52 2.69 3.85 3.42 2.98 2.98 2.71 2.08 0.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.6 16.3 14.9 13.1 14.2 12.6 11.6 11.6 10.7 12.2 13.9 14.6 14.6 14.5 14.7 13.9 13.7 11.8 10.8 13.8 13.8 11.6 11.9 13.0 13.6 14.3 14.5 15.2 14.4 11.1 9.2 8.3 9.0 7.1 8.2 10.4 11.7 14.3 17.0 19.6 18.3 17.1 15.8 15.0 14.1 13.3 14.6 16.0 22.1 25.5 27.2 27.0 26.6 28.8 31.0 33.2 32.0 30.7 29.5 26.1 22.6 19.2 18.7 18.3 15.9 9.9 4.2 2.7 2.6 4.5 6.4 8.2 9.3 10.5 11.6 12.9 14.2 15.5 13.3 11.1
31.5 31.2 32.3 31.1 30.4 28.3 26.6 26.6 25.2 21.4 18.5 19.0 19.8 21.3 22.5 22.9 26.8 25.9 22.2 24.4 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 22.3 20.7 20.6 20.5 20.2 20.2 19.9 15.2 15.2 16.6 17.6 18.7 20.7 23.8 27.2 27.2 27.2 27.2 26.4 25.0 24.2 25.7 27.2 33.9 39.3 45.8 53.3 55.4 56.5 57.6 58.7 58.7 58.7 58.7 55.3 51.9 48.4 42.3 36.2 32.3 23.1 14.0 6.9 5.0 6.9 9.1 11.3 12.7 14.0 15.4 16.9 19.0 21.8 21.8 21.8
15.8 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.5 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.5 15.5 15.5 15.5 15.6 15.6 15.6 15.7 15.8 15.9 15.8 15.8 15.8 15.7 15.7 15.7 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.5 15.5 15.5 15.5 15.6 15.6 15.6 15.6 15.7 15.7 15.6 15.6 15.6 15.6
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.9 1.2 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4
4.8 5.0 5.2 5.5 5.6 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.3 6.2 6.1 6.2 6.2 6.4 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.3 6.2 6.0 5.8 5.7 5.8 6.0 6.4 6.8 7.2 7.4 7.4 7.1 6.8 6.5 6.3 6.2 6.1 6.4 6.6 6.9 7.0 7.0 6.3 5.5 5.3 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4 6.5 6.7 6.8 6.9 7.0 7.2 7.3 7.5 8.1 8.9 9.6 9.9 10.0 10.1 10.1 10.2 10.2 10.3 10.3 10.3 10.2 10.2 10.1 10.0
0.2 0.4 0.4 0.9 1.2 1.0 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 0.2 0.4 0.7 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.2 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.0 0.1 0.2 0.7 0.8 0.4 0.4 0.5 0.3 0.2 0.0 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1

Información adicional