Evolución Detallada

Lavaculos

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Sá. 10/01 Do. 11/01 Lu. 12/01 Ma. 13/01 Mi. 14/01
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11.5 10.5 9.1 10.0 10.7 11.5 12.6 13.6 14.2 14.3 14.3 14.0 13.4 11.7 11.0 10.9 9.6 7.4 7.0 8.7 9.7 11.1 12.8 14.1 14.9 15.2 15.1 14.6 13.7 11.8 10.9 10.4 8.8 7.0 8.9 11.7 12.6 13.9 15.1 16.2 16.2 16.1 15.9 15.1 14.4 12.9 12.5 12.7 13.4 13.6 13.5 15.0 15.4 16.1 16.8 17.3 16.5 15.7 14.9 14.4 14.1 13.8 13.6 13.4 13.1 12.3 11.3 12.2 12.6 13.3 13.9 14.5 14.8 15.0 15.0 14.4 13.8 12.3 11.7 11.7
0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0
96 96 98 86 83 79 74 69 65 64 64 66 71 79 82 85 87 99 100 89 83 78 69 62 57 56 58 62 69 79 84 88 96 100 100 87 83 78 73 70 70 70 70 73 76 83 86 86 83 87 87 75 72 67 63 59 66 74 83 84 85 85 86 88 88 91 94 89 86 83 80 78 75 74 73 77 80 89 92 91
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.38 0.57 0.98 1.39 1.81 2.11 2.41 2.48 2.3 1.64 0.7 0.38 0.26 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.5 17.7 16.4 14.0 14.3 13.1 11.6 10.7 9.4 10.9 13.3 14.8 15.6 15.6 16.1 13.8 14.5 12.6 12.0 14.4 13.7 12.1 12.2 12.8 13.2 13.8 14.5 15.7 14.4 12.1 10.6 9.2 10.0 8.9 9.2 12.4 13.7 15.5 17.4 19.3 18.5 17.7 16.9 16.1 15.2 14.4 15.9 17.5 23.2 26.0 30.0 30.3 29.5 31.3 33.2 35.0 33.8 32.5 31.3 27.4 23.5 19.7 19.5 19.4 17.3 10.0 6.0 3.2 2.1 4.5 6.9 9.3 10.3 11.4 12.4 13.9 15.4 16.9 14.8 12.6
31.7 32.0 32.7 32.0 31.4 28.6 27.2 27.2 25.1 22.8 22.9 24.7 25.1 25.1 25.1 25.1 29.3 27.2 23.4 24.1 24.1 24.1 24.1 24.0 23.5 22.3 20.8 20.8 20.8 20.5 20.3 19.6 17.0 16.5 17.8 18.8 19.8 22.7 25.7 28.8 29.8 30.7 31.4 31.4 31.4 31.4 33.8 36.1 45.2 52.1 54.9 55.7 55.9 57.3 58.8 60.3 60.3 60.3 60.3 56.5 52.7 52.1 50.5 48.8 35.1 24.1 13.5 8.7 8.2 9.3 11.5 12.6 13.9 15.2 16.4 18.2 20.0 22.1 22.1 22.1
15.2 15.2 15.2 15.2 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.2 15.2 15.2 15.2 15.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.1 15.1 15.2 15.3 15.4 15.3 15.3 15.3 15.2 15.2 15.2 15.1 15.1 15.2 15.2 15.2 15.2 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.2 15.1 15.1 15.1 15.1 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2
0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.9 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
4.8 4.9 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4 6.2 6.0 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4 6.4 6.5 6.6 6.7 6.6 6.4 6.3 6.1 5.8 5.6 5.8 6.0 6.4 6.6 7.0 7.1 7.1 6.8 6.5 6.3 6.1 6.0 5.9 6.2 6.4 6.7 6.7 6.7 6.0 5.4 5.3 5.6 5.8 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 6.9 7.0 7.1 7.3 7.5 8.2 9.0 9.6 9.8 9.9 9.9 10.0 10.0 10.1 10.2 10.2 10.2 10.1 10.1 10.0 9.9
0.1 0.3 0.2 0.7 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.5 0.5 0.3 0.1 0.4 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 0.7 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2

Información adicional