Evolución Detallada

Sancti Petri

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Sá. 10/10 Do. 11/10 Lu. 12/10 Ma. 13/10 Mi. 14/10
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19.8 18.6 17.5 19.4 20.7 23.0 25.4 27.0 27.9 28.0 27.5 26.6 25.3 24.2 22.9 20.8 19.1 18.8 18.4 20.2 21.9 23.5 25.3 26.3 25.9 24.6 23.5 23.8 23.8 23.4 22.2 20.4 18.9 18.1 17.7 20.5 22.0 23.3 23.9 24.3 24.5 24.4 24.0 23.6 23.0 22.4 21.4 19.9 19.7 18.9 18.0 20.9 22.2 23.4 23.9 24.2 24.4 24.1 23.7 23.2 22.6 22.0 21.0 19.7 19.7 18.9 18.8 21.8 23.2 24.7 26.1 27.5 28.6 28.4 28.0 27.5 26.2 24.8 22.9 21.0
0 0 0 0 1 2 3 5 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 4 2 1 0 0 0
95 83 89 74 66 57 52 53 51 52 55 58 66 74 81 82 92 94 95 82 75 68 61 60 61 67 75 72 72 75 82 90 92 98 98 81 74 68 67 67 68 69 71 74 77 80 86 94 95 100 100 88 80 74 73 73 73 74 75 78 79 80 83 91 92 90 84 72 67 62 56 51 47 48 49 51 56 62 70 79
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.8 10.1 13.2 13.6 12.5 12.2 11.7 9.8 8.4 11.5 11.0 5.8 4.6 4.3 2.9 10.0 15.9 20.0 20.4 16.2 15.1 12.7 10.3 6.3 3.8 11.4 15.5 16.4 16.6 14.7 5.8 7.0 12.3 12.4 14.0 12.7 12.2 11.7 12.0 12.4 12.8 12.9 13.1 13.3 14.3 15.2 16.2 14.9 10.2 5.2 4.9 8.0 8.7 9.4 10.3 11.2 12.2 11.6 11.1 10.5 9.1 7.6 6.2 6.0 6.1 8.9 14.4 18.7 19.1 19.5 19.6 19.6 19.7 19.4 19.2 19.0 20.2 21.4 22.7 22.6
15.7 15.0 20.0 22.6 22.6 22.5 20.4 19.5 19.4 18.8 17.4 17.4 17.4 16.3 12.6 13.2 21.0 31.2 30.1 28.9 27.3 24.9 24.1 22.4 19.3 19.4 24.1 24.8 24.8 24.8 24.7 24.0 18.1 22.6 20.9 20.4 20.1 20.1 20.1 20.1 19.2 19.7 19.7 19.7 22.9 22.9 22.9 22.9 17.2 12.8 11.5 14.5 14.5 14.5 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.5 18.5 18.5 12.7 12.7 11.3 18.2 26.1 29.6 29.6 29.6 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 26.8 34.5 34.5 34.5 34.5
23.0 22.6 22.5 22.5 22.5 22.4 22.4 22.4 22.4 22.6 22.9 23.2 23.2 23.3 23.3 23.2 22.9 22.5 22.3 22.3 22.3 22.2 22.3 22.3 22.4 22.6 22.7 22.9 22.9 22.9 22.9 22.8 22.5 22.2 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.2 22.2 22.3 22.3 22.4 22.4 22.5 22.5 22.5 22.3 22.1 21.9 22.0 22.0 22.0 22.0 22.1 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.5 22.6 22.5 22.2 21.9 21.7 21.7 21.7 21.8 21.8 21.9 22.0 22.1 22.1 22.2 22.2 22.2 22.2 22.1
0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
4.1 4.0 3.6 3.2 3.2 3.2 3.4 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.0 3.8 3.7 3.5 3.1 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.3 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 2.9 2.8 2.9 3.1 3.1 3.1 3.3 3.4 3.6 3.5 3.4 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 3.2 3.7 4.3 4.7 4.7 4.8 4.6 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 5.1 5.2 4.6 4.2 4.1 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 4.5 4.3 4.1 3.9 3.8
0.7 0.5 0.2 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2 0.0 0.3 0.6 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.3 0.5 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.5 0.3 0.1 0.3 0.4 0.6 0.4 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.2 0.4 0.6 0.8 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4 0.3 0.2 0.5 0.7 1.0 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

Información adicional