Evolución Detallada

Cala del Barranco Negro

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Sá. 04/04 Do. 05/04 Lu. 06/04 Ma. 07/04 Mi. 08/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13.0 11.8 11.0 13.6 15.7 17.1 17.9 18.2 18.6 18.8 18.7 18.4 17.9 17.2 16.4 15.0 13.5 12.9 12.8 15.4 17.4 18.8 19.6 20.0 20.3 20.6 20.6 20.4 20.0 19.2 18.1 16.6 15.4 15.1 15.2 17.5 18.9 20.3 20.7 21.1 21.4 21.0 20.5 20.0 19.1 18.3 17.5 16.7 15.8 15.7 15.2 16.6 17.7 18.8 18.9 19.0 18.9 19.0 19.0 19.1 18.7 18.2 17.8 17.4 16.8 16.0 15.2 17.2 18.5 19.8 20.5 21.2 21.8 21.8 21.6 21.5 21.0 20.5 20.0 19.0
0 0 0 0 1 3 5 6 7 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 7 7 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 7 7 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 5 4 3 1 0 0 0
81 87 88 70 63 61 60 62 61 59 55 54 55 60 65 74 76 74 71 55 47 40 38 39 40 40 40 41 43 46 52 58 66 64 55 46 42 38 38 39 39 44 50 57 61 65 70 73 75 69 63 59 56 53 54 56 58 59 60 62 64 67 70 71 73 75 77 66 59 54 52 50 49 49 49 50 47 45 44 47
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 2.2 3.9 4.7 5.4 6.4 11.0 13.5 13.1 13.7 13.2 12.2 10.8 8.2 5.4 5.1 8.9 9.2 13.9 18.3 20.3 21.9 23.1 23.6 24.1 24.5 24.5 25.1 24.7 23.9 22.8 21.8 23.8 24.0 22.9 24.5 26.2 27.8 28.6 29.4 30.2 30.2 30.1 30.1 29.5 28.8 28.2 28.5 26.2 19.1 16.8 19.5 21.3 23.2 24.3 25.4 26.6 26.0 25.5 25.0 24.0 23.0 21.9 21.6 19.9 17.9 17.8 21.4 23.7 26.1 26.4 26.7 27.0 25.8 24.6 23.4 23.0 22.7 22.4 22.3
8.3 6.2 6.8 8.0 11.2 13.1 19.4 23.8 24.1 24.1 24.1 23.8 23.8 22.9 21.1 18.6 13.7 13.8 20.7 26.7 30.0 33.6 35.9 37.3 38.2 38.7 38.8 39.3 39.3 39.3 39.1 38.0 35.8 36.3 35.6 41.9 41.9 41.9 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 47.2 47.2 47.2 44.4 44.4 43.4 34.5 25.6 35.2 35.2 35.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 38.8 38.8 38.8 33.6 33.6 30.9 27.9 27.3 39.9 39.9 39.9 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 36.6 37.3
15.9 15.8 15.7 15.6 15.6 15.6 15.8 15.9 16.1 16.2 16.3 16.4 16.3 16.3 16.3 16.2 16.0 16.0 15.9 15.8 15.7 15.7 15.8 15.9 15.9 16.0 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.0 15.9 15.8 15.8 15.7 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 15.9 15.9 16.0 16.0 16.0 15.9 15.9 15.9 15.9 15.8 15.8 15.8 15.8 15.9 15.9 16.0 16.0 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.0 16.0 16.0 15.9 15.9 15.9 16.0 16.0 16.0 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
4.8 5.0 5.4 5.8 5.9 6.0 5.8 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 4.9 4.6 4.2 3.6 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4
0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1

Información adicional