Evolución Detallada

Cala Carbón

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 26/05 Mi. 27/05 Ju. 28/05 Vi. 29/05 Sá. 30/05
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19.3 19.2 19.2 22.5 23.5 24.3 25.0 25.3 25.3 25.0 24.5 24.0 23.6 22.8 22.0 21.4 19.9 20.0 19.5 22.9 24.0 24.8 25.4 25.7 25.7 25.4 24.9 24.4 23.9 23.4 22.9 22.3 20.6 19.9 19.5 22.4 23.3 24.2 24.4 24.6 24.7 24.4 24.0 23.5 22.7 21.9 21.1 20.5 18.5 17.7 17.8 20.8 21.7 22.6 23.1 23.5 23.8 23.7 23.5 23.2 22.8 22.5 22.1 21.4 19.1 18.8 18.8 21.4 22.3 23.3 23.7 24.2 24.4 24.5 24.4 24.2 23.8 23.3 22.8 22.1
0 0 0 1 3 5 7 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 9 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 9 9 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 9 9 10 9 6 4 2 0 0
79 73 65 51 48 46 45 47 51 54 57 60 61 65 69 70 67 63 61 49 46 44 42 43 45 48 51 52 54 56 56 56 57 60 60 50 49 48 50 51 54 56 60 64 68 73 78 80 90 92 82 68 67 66 66 66 66 66 67 67 68 68 68 72 85 85 78 68 67 67 65 64 63 62 61 61 63 65 66 69
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24.4 22.2 21.0 24.6 26.6 28.5 30.5 32.2 32.4 32.1 31.6 30.5 29.3 29.1 27.6 25.3 23.4 19.5 19.3 24.5 27.1 29.1 30.9 31.9 31.7 31.2 30.8 30.2 29.7 29.2 29.6 27.3 22.2 20.7 19.2 18.6 18.9 19.2 19.0 18.8 18.6 15.1 11.6 8.0 6.0 3.9 1.8 2.8 4.3 3.2 2.3 4.1 6.8 9.4 10.1 10.8 11.5 11.2 11.0 10.7 9.7 8.7 7.7 6.2 2.8 2.5 4.3 7.0 7.7 8.4 9.4 10.4 11.4 11.6 11.7 11.8 10.9 10.0 9.2 8.1
36.1 33.6 31.0 33.7 37.0 39.9 43.0 45.9 46.8 46.8 46.8 46.7 46.2 45.5 43.9 41.8 35.0 31.9 26.5 33.2 37.6 40.7 43.5 45.4 45.9 45.9 45.9 45.7 44.9 44.3 43.3 42.2 35.9 30.0 27.1 27.2 27.2 27.2 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 20.2 20.2 20.2 9.5 9.5 6.6 6.0 6.0 14.6 14.6 14.6 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.1 19.1 19.1 17.6 17.6 12.2 5.1 8.9 13.9 13.9 13.9 18.4 18.4 18.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 18.9 18.9
19.0 19.0 18.8 18.7 18.8 18.8 18.9 19.0 19.1 19.1 19.2 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.2 19.1 19.0 19.0 19.0 19.0 19.1 19.1 19.2 19.3 19.4 19.4 19.5 19.5 19.6 19.5 19.3 19.2 19.2 19.2 19.2 19.3 19.6 19.9 20.1 20.4 20.7 20.9 21.0 21.1 21.1 21.0 20.5 20.1 19.8 19.8 19.8 19.9 20.1 20.4 20.6 20.8 21.0 21.2 21.3 21.5 21.6 21.4 20.9 20.6 20.4 20.4 20.4 20.5 20.8 21.1 21.4 21.6 21.9 22.2 22.3 22.4 22.5 22.3
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3.8 3.9 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.2 2.8 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
0.4 0.4 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.3 0.1 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 0.1 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4 0.2 0.3

Información adicional