Deportes náuticos Playa Marina de la Torre
Cuándo ir, deporte a deporte
| Deporte | Hoy 13/11 | Mañana 14/11 | Dom. 15/11 | Lun. 16/11 | Mar. 17/11 | Hoy, lo mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nataciónhoy 8–9 h | Hoy: 9,1 | Mañana: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: 6,6 | De 8 a 9 h |
| Buceohoy 8–10 h | Hoy: 5,8 | Mañana: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: 7,2 | De 8 a 10 h |
| Remohoy 8–10 h | Hoy: 9,8 | Mañana: malas condiciones | Domingo: 5,2 | Lunes: 8,8 | Martes: 9,8 | De 8 a 10 h |
| Velahoy 8–9 h | Hoy: 8,7 | Mañana: 5,0 | Domingo: 6,9 | Lunes: 8,9 | Martes: 9,1 | De 8 a 9 h |
| Surf | Hoy: malas condiciones | Mañana: 9,9 | Domingo: 9,5 | Lunes: 7,5 | Martes: 5,9 | Malas condiciones |
| Windsurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Malas condiciones |
| Kitesurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Malas condiciones |
| Paddle surfhoy 8–11 h | Hoy: 8,0 | Mañana: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: 6,0 | Martes: 8,6 | De 8 a 11 h |
| Pescahoy 8–13 hnoche 19–8 h | Hoy: 10,0 | Mañana: 9,9 | Domingo: 9,2 | Lunes: 10,0 | Martes: 10,0 | De 8 a 13 h Esta noche, de 19 a 8 h |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa un deporte para verlo hora a hora y saber por qué.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy vie 13/11 7:44–18:00 Creciente | Mañana sáb 14/11 7:45–17:59 Creciente | Domingo 15/11 7:46–17:59 Creciente | Lunes 16/11 7:47–17:58 Cuarto creciente | Martes 17/11 7:48–17:57 Cuarto creciente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | 6,2 | 5,7 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 5,3 | 5,0 | 5,4 | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 6,6 | 7,0 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Buceo | 6,0 | 6,1 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 7,4 | 7,5 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 5,6 | 5,2 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 8,7 | 8,7 | 7,2 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 8,4 | 7,4 | 6,0 | 6,4 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,8 | |||||||||||||||||||||
| Vela | 8,9 | 7,3 | 6,8 | 6,6 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 6,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,3 | 7,5 | 7,2 | 7,2 | 9,4 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 7,1 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surf | 5,9 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,4 | 8,4 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 8,9 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||||
| Windsurf | 5,2 | 8,3 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | 5,0 | 6,3 | 7,2 | 8,7 | 5,6 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitesurf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle surf | 6,7 | 7,8 | 7,7 | 5,2 | 5,2 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 8,7 | 8,7 | 7,5 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesca | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 9,3 | 9,3 | 8,5 | 8,5 | 9,3 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 7,9 | 7,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra De noche Ahora
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.