Deportes náuticos Playa Lance de Bordenares
Cuándo ir, deporte a deporte
| Deporte | Hoy 14/11 | Mañana 15/11 | Lun. 16/11 | Mar. 17/11 | Mié. 18/11 | Hoy, lo mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nataciónhoy 10–12 h | Hoy: 8,3 | Mañana: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Miércoles: 5,7 | De 10 a 12 h |
| Buceohoy 8–12 h | Hoy: 7,5 | Mañana: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Miércoles: 6,8 | De 8 a 12 h |
| Remohoy 8–12 h | Hoy: 9,0 | Mañana: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: 8,4 | Miércoles: 9,5 | De 8 a 12 h |
| Velahoy 10–12 h | Hoy: 9,8 | Mañana: malas condiciones | Lunes: 6,3 | Martes: 9,0 | Miércoles: 9,5 | De 10 a 12 h |
| Surf | Hoy: malas condiciones | Mañana: 9,9 | Lunes: 9,8 | Martes: 8,4 | Miércoles: 6,6 | Malas condiciones |
| Windsurfhoy 13–14 h | Hoy: 6,3 | Mañana: 5,5 | Lunes: 7,7 | Martes: 7,7 | Miércoles: 6,9 | De 13 a 14 h |
| Kitesurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Miércoles: malas condiciones | Malas condiciones |
| Paddle surfhoy 8–12 h | Hoy: 6,1 | Mañana: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | Martes: malas condiciones | Miércoles: 8,3 | De 8 a 12 h |
| Pescahoy 8–14 hnoche 18–8 h | Hoy: 10,0 | Mañana: 8,4 | Lunes: 9,9 | Martes: 10,0 | Miércoles: 10,0 | De 8 a 14 h Esta noche, de 18 a 8 h |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa un deporte para verlo hora a hora y saber por qué.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy sáb 14/11 7:45–18:00 Creciente | Mañana dom 15/11 7:46–17:59 Creciente | Lunes 16/11 7:47–17:58 Cuarto creciente | Martes 17/11 7:48–17:58 Cuarto creciente | Miércoles 18/11 7:49–17:57 Gibosa creciente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buceo | 8,4 | 8,7 | 7,5 | 7,6 | 5,7 | 5,8 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 6,1 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 9,6 | 9,2 | 8,0 | 7,2 | 7,5 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,2 | 9,3 | 8,7 | 5,2 | 5,9 | 5,3 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Vela | 5,9 | 7,7 | 8,0 | 7,4 | 5,4 | 9,4 | 9,9 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 7,7 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 6,6 | 6,3 | 5,8 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 8,5 | 8,0 | 8,2 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Surf | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 5,4 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Windsurf | 9,3 | 7,3 | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 8,1 | 7,9 | 6,1 | 6,8 | 8,7 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitesurf | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle surf | 9,4 | 9,5 | 8,7 | 8,7 | 7,5 | 7,5 | 5,8 | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 7,2 | 7,2 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesca | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,1 | 9,2 | 9,8 |
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra De noche Ahora
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.