Evolución Detallada

Playa de Punta Entinas - Sabinar

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Sá. 10/10 Do. 11/10 Lu. 12/10 Ma. 13/10 Mi. 14/10
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
21.1 21.5 21.7 22.3 23.3 23.7 24.0 24.2 24.1 23.8 23.6 23.5 23.0 22.6 22.3 22.2 21.3 20.4 19.6 20.1 22.0 22.5 22.7 22.9 23.1 23.3 23.2 22.9 22.5 22.2 21.5 20.9 20.4 19.2 18.2 19.6 20.4 21.3 21.7 22.1 22.5 22.3 22.1 21.9 21.6 21.4 20.9 20.6 20.3 20.1 19.9 21.0 21.8 22.6 22.8 23.0 23.1 23.1 23.0 22.9 22.4 21.8 21.1 20.8 20.8 20.9 20.9 22.0 22.7 23.4 23.8 24.2 24.5 24.4 24.2 24.1 23.6 23.0 22.3 21.9
0 0 0 0 1 2 4 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 4 3 2 1 0 0 0
79 69 62 56 52 54 54 56 59 63 64 65 68 69 70 70 75 77 81 79 66 66 67 68 68 67 66 67 68 69 73 76 78 85 91 82 77 72 71 71 71 72 74 76 78 80 83 85 86 85 86 82 79 76 76 76 76 75 74 74 76 80 84 85 84 81 80 75 72 70 70 70 70 70 71 71 73 76 79 81
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.4 8.9 22.3 21.0 23.5 23.5 24.2 25.0 26.0 26.8 25.5 22.1 21.1 18.9 16.8 16.7 12.1 10.0 9.9 8.2 9.5 12.1 12.9 11.7 9.0 7.3 6.7 5.0 3.2 2.6 4.1 5.8 6.0 7.1 7.3 5.9 3.8 1.7 4.7 7.7 10.6 11.9 13.2 14.5 13.5 12.6 11.6 11.9 12.7 12.4 10.0 8.4 8.1 7.7 9.1 10.4 11.8 10.8 9.9 9.0 7.0 4.9 2.8 2.2 0.8 2.7 7.3 9.2 10.0 10.8 11.7 12.6 13.5 11.7 9.9 8.1 7.5 7.0 6.5 6.9
12.2 13.9 32.5 32.1 34.8 36.8 38.0 39.6 40.8 41.8 42.0 42.0 42.0 39.7 34.3 32.5 25.0 17.7 15.4 15.2 15.9 20.4 22.7 23.0 23.0 23.0 21.6 18.0 16.0 15.0 12.4 10.1 10.3 12.5 12.7 14.3 14.3 12.5 20.1 20.1 20.1 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 21.3 21.3 21.0 21.0 15.7 15.2 15.2 15.2 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 18.8 18.8 18.8 10.6 10.6 4.3 9.9 12.8 18.6 18.6 18.6 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.1 23.1 23.1 15.0 15.0
21.9 21.9 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.9 21.9 22.0 22.0 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.0 21.9 21.8 21.7 21.7 21.7 21.8 22.0 22.1 22.2 22.3 22.3 22.3 22.2 22.2 22.1 21.8 21.7 21.6 21.5 21.5 21.4 21.6 21.7 21.8 21.9 22.0 22.1 22.1 22.0 22.0 21.9 21.7 21.5 21.4 21.4 21.3 21.3 21.5 21.7 21.8 22.0 22.2 22.3 22.2 22.2 22.1 22.0 21.6 21.5 21.4 21.3 21.4 21.4 21.4 21.5 21.5 21.6 21.7 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8
0.2 0.2 0.4 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
2.7 2.4 2.3 3.4 3.5 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.5 3.3 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.2 3.0 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.4 2.7 2.6 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0
0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7

Información adicional