Hora a hora Playa de Balerma
Hora a hora
¿Qué vas a hacer?
Viento en
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy vie 13/11 7:47–18:05 Creciente | Mañana sáb 14/11 7:48–18:04 Creciente | Domingo 15/11 7:49–18:04 Creciente | Lunes 16/11 7:50–18:03 Cuarto creciente | Martes 17/11 7:51–18:02 Cuarto creciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | |
| 3 | 26 | 40 | 35 | 38 | 41 | 41 | 40 | 39 | 36 | 38 | 33 | 32 | 30 | 29 | 31 | 28 | 25 | 24 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 13 | 10 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 24 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | |
| Tierra | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | |
| 29 | 43 | 68 | 68 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 67 | 67 | 65 | 57 | 54 | 52 | 47 | 42 | 39 | 38 | 38 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 40 | 38 | 34 | 33 | 33 | 31 | 34 | 34 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 34 | 34 | 34 | 30 | 21 | 17 | 22 | 22 | 29 | 29 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 40 | 40 | 40 | |
| 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 91 | 91 | 73 | 66 | 67 | 68 | 74 | 77 | 82 | 85 | 87 | 92 | 98 | 100 | 100 | 97 | 93 | 90 | 78 | 74 | 74 | 76 | 78 | 78 | 79 | 80 | 85 | 91 | 96 | 96 | 97 | 96 | 92 | 88 | 77 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 | 96 | 96 | 96 | 90 | 83 | 77 | 68 | 67 | 68 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 74 | 76 | 82 | 82 | 83 | 75 | 74 | 72 | 66 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 89 | 97 | 97 | 96 | |
| El mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Diagonal | Diagonal | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
| +11 | +28 | +32 | +14 | +13 | +16 | +19 | +23 | +26 | +28 | +31 | +31 | +27 | +20 | +10 | +2 | +1 | +13 | +17 | +3 | 0 | 0 | +3 | +8 | +11 | +14 | +16 | +18 | +18 | +14 | +7 | -2 | -7 | +5 | +14 | +4 | 0 | -1 | +1 | +4 | +7 | +9 | +11 | +13 | +14 | +13 | +8 | +1 | -10 | -1 | +9 | +5 | +1 | -1 | -1 | +1 | +4 | +6 | +8 | +9 | +11 | +12 | +10 | +6 | -7 | -1 | +7 | +10 | +7 | +5 | +4 | +4 | +5 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 | +12 | +10 | |
Regular Desfavorable máxLa temperatura más alta del día De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver qué significa.
En gráficas
Desliza las gráficas para ver los cinco días. Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.