Evolución Detallada

Cala del Peñón Cortado

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Vi. 21/11 Sá. 22/11 Do. 23/11 Lu. 24/11 Ma. 25/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13.8 11.8 11.9 12.5 14.5 16.3 17.3 17.8 18.3 18.4 18.2 17.6 16.7 16.1 15.4 14.9 12.5 10.7 9.3 10.4 12.7 15.1 15.9 16.3 16.8 17.3 17.4 16.6 14.8 13.4 12.5 12.1 11.4 8.7 7.0 8.6 9.6 11.2 12.7 14.3 14.3 14.4 14.5 14.1 13.8 13.5 12.3 11.1 8.5 7.4 7.2 9.8 11.1 12.7 14.3 15.8 16.5 17.1 17.7 17.0 16.3 15.5 15.3 15.1 15.1 15.0 15.3 16.0 16.3 16.7 17.0 17.4 17.5 17.6 17.6 17.4 17.2 17.0 16.6 16.2
0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
72 78 71 68 59 46 39 37 35 34 34 37 45 55 59 60 54 60 67 57 46 36 30 30 28 25 25 28 36 41 42 43 45 58 64 56 51 42 34 28 31 33 36 42 48 55 60 66 72 72 71 55 49 46 43 40 45 49 54 59 65 71 67 63 58 57 52 51 51 52 54 55 55 55 54 57 59 62 65 69
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.0 12.1 8.4 10.8 8.5 12.3 17.4 13.6 9.2 8.7 10.9 12.9 13.1 12.1 5.9 4.6 15.5 11.6 12.3 16.4 15.6 19.8 24.1 23.8 21.9 17.3 17.9 16.9 14.6 13.9 14.3 15.7 17.1 13.4 10.6 8.3 7.7 6.2 4.7 3.2 8.2 13.3 18.4 18.0 17.7 17.4 14.5 11.5 9.7 10.6 9.6 8.1 7.8 7.2 6.6 6.0 8.2 10.4 12.6 11.2 9.7 8.2 8.0 7.9 8.9 13.2 21.5 22.8 21.9 19.7 17.5 15.4 16.4 17.4 18.4 15.2 12.0 8.8 8.0 7.1
20.4 18.8 16.7 15.4 16.4 20.8 23.7 23.7 23.7 23.7 17.9 16.9 18.4 18.9 18.9 18.9 30.0 30.0 27.8 31.6 31.6 33.7 33.8 33.8 33.8 33.8 32.9 30.0 26.3 27.9 31.4 34.9 38.1 35.9 27.3 20.5 14.1 13.3 12.5 11.7 11.4 17.5 23.5 23.5 24.4 25.4 25.4 25.4 15.3 14.3 14.5 13.0 12.2 11.7 11.3 10.8 11.4 14.0 16.7 16.7 16.7 16.7 14.9 14.8 19.7 31.2 45.7 49.7 49.7 49.7 49.6 49.3 42.6 36.0 35.9 35.9 35.9 35.9 27.7 20.5
18.3 18.0 17.8 17.9 17.9 18.0 18.0 18.1 18.1 18.1 18.1 18.0 17.9 17.9 17.9 17.8 17.9 17.9 17.7 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.5 17.5 17.4 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.2 17.1 17.0 16.8 16.6 16.6 16.6 16.6 16.7 16.7 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.7 16.6 16.5 16.4 16.4 16.4 16.5 16.6 16.7 16.9 17.0 17.2 17.1 17.1 17.1 17.0 16.9
0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0
3.6 3.4 3.4 3.3 3.2 3.3 3.3 3.4 3.6 3.8 4.0 3.9 3.8 3.8 3.9 4.0 3.6 3.5 3.4 3.1 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.9 4.0 4.0 3.9 3.9 4.3 4.4 4.6 4.8 4.9 4.7 4.5 4.3 4.0 3.7 3.4 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.6 3.3 3.3 3.4 3.7 4.1 4.4 4.8 5.1 5.5 5.5 5.6 5.7 5.9 6.0
0.7 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9 0.6 0.5 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.0 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.7 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1

Información adicional