Hora a hora Playa de San Miguel de Cabo de Gata
Hora a hora
¿Qué vas a hacer?
Viento en
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:43–18:03 Creciente | Mañana vie 13/11 7:44–18:03 Creciente | Sábado 14/11 7:46–18:02 Creciente | Domingo 15/11 7:47–18:01 Creciente | Lunes 16/11 7:48–18:00 Cuarto creciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
| 6 | 32 | 39 | 41 | 40 | 45 | 47 | 49 | 47 | 47 | 48 | 43 | 41 | 38 | 38 | 35 | 32 | 25 | 17 | 16 | 15 | 21 | 28 | 30 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 27 | 26 | 24 | 24 | 18 | 15 | 18 | 20 | 25 | 29 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 27 | 24 | 22 | 13 | 8 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | |
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | |
| 12 | 48 | 76 | 70 | 70 | 70 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | 77 | 77 | 68 | 65 | 54 | 50 | 38 | 26 | 27 | 34 | 44 | 49 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 49 | 47 | 38 | 36 | 27 | 32 | 32 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 46 | 30 | 18 | 14 | 20 | 20 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 36 | 36 | 36 | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 43 | 43 | 43 | |
| 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 88 | 88 | 76 | 77 | 75 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 | 92 | 90 | 90 | 93 | 77 | 70 | 73 | 79 | 79 | 79 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 91 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 94 | 95 | 96 | 95 | 88 | 83 | 76 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 86 | 91 | 92 | 93 | 93 | 92 | 90 | 80 | 77 | 76 | 75 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 93 | 94 | |
| El mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,4 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 0,7 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| +10 | +26 | +32 | +16 | +15 | +17 | +21 | +24 | +27 | +29 | +31 | +30 | +27 | +20 | +11 | +3 | +2 | +10 | +15 | +2 | 0 | 0 | +3 | +6 | +10 | +12 | +14 | +16 | +16 | +13 | +6 | -1 | -6 | +5 | +13 | +5 | +2 | +1 | +2 | +4 | +7 | +9 | +10 | +12 | +12 | +11 | +7 | +1 | -10 | -1 | +7 | +4 | +1 | -1 | -1 | 0 | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 | +10 | +9 | +5 | -6 | 0 | +8 | +10 | +8 | +6 | +5 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 | +12 | +10 | |
Regular Desfavorable máxLa temperatura más alta del día De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver qué significa.
En gráficas
Desliza las gráficas para ver los cinco días. Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.