Deportes náuticos Playa de San Miguel
Cuándo ir, deporte a deporte
| Deporte | Hoy 12/11 | Mañana 13/11 | Sáb. 14/11 | Dom. 15/11 | Lun. 16/11 | Hoy, lo mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nataciónhoy 8–18 h | Hoy: 7,6 | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | De 8 a 18 h |
| Buceohoy 8–18 h | Hoy: 8,6 | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: malas condiciones | Lunes: malas condiciones | De 8 a 18 h |
| Remohoy 8–18 h | Hoy: 10,0 | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: 7,9 | Lunes: 7,4 | De 8 a 18 h |
| Vela | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Sábado: 6,0 | Domingo: 8,5 | Lunes: 8,7 | Malas condiciones |
| Surf | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Sábado: 10,0 | Domingo: 8,5 | Lunes: 7,9 | Malas condiciones |
| Windsurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: malas condiciones | Sábado: 8,7 | Domingo: 9,9 | Lunes: 9,7 | Malas condiciones |
| Kitesurf | Hoy: malas condiciones | Mañana: 5,7 | Sábado: 6,4 | Domingo: 7,8 | Lunes: 6,4 | Malas condiciones |
| Paddle surfhoy 8–18 h | Hoy: 9,9 | Mañana: malas condiciones | Sábado: malas condiciones | Domingo: 5,9 | Lunes: 5,6 | De 8 a 18 h |
| Pescahoy 8–9 hnoche 5–8 h | Hoy: 10,0 | Mañana: malas condiciones | Sábado: 10,0 | Domingo: 10,0 | Lunes: 10,0 | De 8 a 9 h Esta noche, de 5 a 8 h |
Puntuación del día, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra Pulsa un deporte para verlo hora a hora y saber por qué.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:44–18:04 Creciente | Mañana vie 13/11 7:45–18:03 Creciente | Sábado 14/11 7:46–18:03 Creciente | Domingo 15/11 7:48–18:02 Creciente | Lunes 16/11 7:49–18:01 Cuarto creciente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buceo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,7 | 6,6 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vela | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 6,4 | 6,4 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 8,6 | 9,8 | 9,3 | 9,0 | 8,6 | 8,6 | 6,4 | 6,8 | 6,4 | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Surf | 6,3 | 6,1 | 5,1 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 8,5 | 6,9 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 7,9 | 7,9 | 7,4 | 6,7 | 6,3 | 5,1 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 8,7 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,4 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
| Windsurf | 7,1 | 6,4 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 5,1 | 7,0 | 8,5 | 5,5 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitesurf | 7,8 | 6,0 | 5,3 | 6,7 | 6,2 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 5,4 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 5,6 | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle surf | 5,1 | 5,1 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesca | 6,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 7,9 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | |||||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) Malas (menos de 5): sin cifra De noche Ahora
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.