| Días |
|---|
| Horas |
Natación
|
Buceo
|
Remo
|
Vela
|
Windsurf
|
Kitesurf
|
Surf
|
Paddle surf
|
Pesca
|
Tomar el sol
|
| Vi. 24/10 | Sá. 25/10 | Do. 26/10 | Lu. 27/10 | Ma. 28/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 5.1 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 7.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 6.2 | 5.5 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 | 7.2 | 7.5 | 6.4 | 6.8 | 10.0 | 9.3 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 8.8 | 7.2 | 7.9 | 5.1 | 6.3 | 6.9 | 7.0 | 6.4 | 5.5 | 7.2 | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 8.6 | 7.9 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 9.2 | 9.3 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 5.9 | 5.6 | 5.0 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 6.7 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.9 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Las casillas coloreadas siginifican que las condiciones atmosféricas y marítimas son adecuadas para realizar el deporte en cuestión a la hora indicada. Una casilla marcada con un color más fuerte indica que es más recomendable realizar el deporte que si la casilla tiene un color mas suave.