Windsurf en Playa Nagüeles
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 1,0 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 9,1 Mejor de 16 a 17 h
- Sábado14/11 6,4 Mejor de 16 a 17 h
- Domingo15/11 1,2 Malas condiciones
- Lunes16/11 4,2 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:54–18:15 | Mañana vie 13/11 7:55–18:14 | Sábado 14/11 7:56–18:13 | Domingo 15/11 7:57–18:12 | Lunes 16/11 7:58–18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,1 | 3,8 | 4,5 | 8,3 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 8,7 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 3,9 | 5,4 | 3,5 | 6,1 | 7,1 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 6,6 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 4,1 | 4,8 | 5,6 | 4,0 | 2,4 | 3,1 | 3,9 | 6,2 | 8,3 | 9,6 | 9,2 | 8,7 | 8,1 | 5,7 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||
| 19 | 16 | 16 | 20 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 25 | 11 | 10 | 10 | 12 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para hacer windsurf →