Surf en Playa Atalaya
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 0,6 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 5,4 Mejor de 8 a 10 h
- Sábado14/11 3,9 Malas condiciones
- Domingo15/11 0,0 Malas condiciones
- Lunes16/11 0,0 Malas condiciones
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:54–18:15 | Mañana vie 13/11 7:55–18:14 | Sábado 14/11 7:56–18:14 | Domingo 15/11 7:57–18:13 | Lunes 16/11 7:58–18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | ||||||
| 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para hacer surf →