Surf en Playa de Guainos
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 0,0 Malas condiciones
- Mañanavie 13/11 6,3 Mejor de 8 a 12 h
- Sábado14/11 9,5 Mejor de 8 a 11 h
- Domingo15/11 6,9 Mejor de 8 a 10 h
- Lunes16/11 6,3 Mejor de 9 a 11 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:47–18:07 | Mañana vie 13/11 7:48–18:06 | Sábado 14/11 7:49–18:05 | Domingo 15/11 7:50–18:04 | Lunes 16/11 7:51–18:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,9 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,5 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,7 | 8,8 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
| 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para hacer surf →