Remo en Playa Las Cañas
Cuándo ir
- Hoymié 11/11 10,0 Mejor de 8 a 11 h
- Mañanajue 12/11 0,0 Malas condiciones
- Viernes13/11 3,8 Malas condiciones
- Sábado14/11 9,4 Mejor de 8 a 11 h
- Domingo15/11 9,0 Mejor de 8 a 11 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy mié 11/11 7:46–18:08 | Mañana jue 12/11 7:47–18:07 | Viernes 13/11 7:48–18:07 | Sábado 14/11 7:49–18:06 | Domingo 15/11 7:51–18:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Noche |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,9 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 7,5 | 8,1 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 6,2 | 5,9 | 5,3 | 6,4 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 6,2 | 5,5 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5,2 | ||||||
| Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 14 | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para remar →