Pesca en Playa Guadalmina
Cuándo ir
- Hoyjue 12/11 9,9 Mejor de 10 a 11 h De noche: 7,9 mejor de 22 a 3 h
- Mañanavie 13/11 9,6 Mejor de 12 a 15 h De noche: 10,0 mejor de 22 a 7 h
- Sábado14/11 10,0 Mejor de 12 a 17 h De noche: 10,0 mejor de 0 a 7 h
- Domingo15/11 10,0 Mejor de 12 a 18 h De noche: 10,0 mejor de 1 a 8 h
- Lunes16/11 10,0 Mejor de 14 a 18 h De noche: 8,4 mejor de 18 a 19 h
Las puntuaciones son orientativas y están pensadas para quien practica cada deporte por afición: salen de la previsión meteorológica y de unos criterios generales. Antes de meterte en el agua, mira cómo está el mar, sigue las indicaciones de los socorristas y, si no lo ves claro, no salgas.
Hora a hora
Desliza la tabla con el dedo para ver los cinco días →
| Día | Hoy jue 12/11 7:54–18:15 | Mañana vie 13/11 7:55–18:14 | Sábado 14/11 7:56–18:13 | Domingo 15/11 7:57–18:13 | Lunes 16/11 7:58–18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 5,8 | 6,7 | 7,9 | 7,2 | 6,5 | 5,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,3 | 6,7 | 6,7 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 7,9 | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,9 | 9,2 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 9,2 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 7,9 | 6,7 | 7,3 | 7,3 | 7,9 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 7,9 | 9,2 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 6,7 | 7,9 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 7,9 | 7,3 | 7,9 | 9,2 | 9,0 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 7,9 | 7,3 | 6,6 | 5,7 | 6,7 | |
| Datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |
| 4 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | |
| 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | |
Puntuación de cada hora, de 0 a 10, según las condiciones meteorológicas: 9,0Buenas condiciones (de 8 a 10) 6,5Regulares (de 5 a 7,9) 3,0Malas (menos de 5) Aceptable Fuera de lo aceptable Sin marca: en lo ideal. De noche Ahora Toca el nombre de un dato para ver su zona ideal.
Frente a lo ideal
Cada dato, hora a hora, sobre su zona ideal (en verde) y la aceptable (en naranja claro). Pasa el ratón (o el dedo) por ellas, o por la tabla, para ver una hora en las dos.
Ficha de la playa →Todos los deportes en esta playa →Otras playas para pescar →